Spielwelten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(109 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| align="center" | 24:00 - 6:00 Uhr | | align="center" | 24:00 - 6:00 Uhr | ||
| align="center" | 5 Tage | | align="center" | 5 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Welt Rhodos]] | | align="center" | [[Welt Rhodos]] | ||
Zeile 70: | Zeile 61: | ||
| align="center" | 7 Tage | | align="center" | 7 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Welt | | align="center" | [[Welt Lemnos]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 19.03.2024 | ||
| align="center" | | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | | | align="center" | Revolte, Weltwunder (langsam) | ||
| align="center" | | | align="center" | 2-fach | ||
| align="center" | | | align="center" | 2-fach | ||
| align="center" | | | align="center" | 00:00 - 08:00 Uhr | ||
| align="center" | 7 Tage | | align="center" | 7 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Welt | | align="center" | [[Welt Milos]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 30.04.2024 | ||
| align="center" | | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | Belagerung | | align="center" | Belagerung | ||
| align="center" | | | align="center" | 4-fach | ||
| align="center" | | | align="center" | 4-fach | ||
| align="center" | 23:00 - | | align="center" | 23:00 - 07:00 Uhr | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Welt | | align="center" | [[Welt Nero]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 06.06.2024 | ||
| align="center" | | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | Belagerung | | align="center" | Belagerung | ||
| align="center" | | | align="center" | 5-fach | ||
| align="center" | | | align="center" | 5-fach | ||
| align="center" | | | align="center" | 23:00 - 07:00 Uhr | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Welt | | align="center" | [[Welt Omfori]] | ||
| align="center" | 23.07.2024 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | Ja | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | | | align="center" | Revolte, Dominanz (langsam) | ||
| align="center" | 3-fach | | align="center" | 3-fach | ||
| align="center" | 3-fach | | align="center" | 3-fach | ||
| align="center" | | | align="center" | 00:00 - 08:00 Uhr | ||
| align="center" | 7 Tage | | align="center" | 7 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Welt | | align="center" | [[Welt Poros]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 29.08.2024 | ||
| align="center" | Ja | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | Belagerung, | | align="center" | Belagerung, Olymp (mittelschnell) | ||
| align="center" | 2-fach | | align="center" | 2-fach | ||
| align="center" | 2-fach | | align="center" | 2-fach | ||
| align="center" | | | align="center" | 22:00 - 06:00 Uhr | ||
| align="center" | | | align="center" | 7 Tage | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.039: | Zeile 995: | ||
| align="center" | 00:00 - 7:00 Uhr | | align="center" | 00:00 - 7:00 Uhr | ||
| align="center" | 5 Tage | | align="center" | 5 Tage | ||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Carystos]] | |||
| align="center" | 16.07.2019 | |||
| align="center" | 01.05.2020 | |||
| align="center" | Belagerung, Dominanz | |||
| align="center" | 1-fach | |||
| align="center" | 1-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Gortyn]] | |||
| align="center" | 08.10.2019 | |||
| align="center" | 30.05.2020 | |||
| align="center" | Revolte, Dominanz | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Onchesmos]] | |||
| align="center" | 10.06.2020 | |||
| align="center" | 29.10.2020 | |||
| align="center" | Belagerung, Olymp | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Hermonassa]] | |||
| align="center" | 07.07.2015 | |||
| align="center" | 27.12.2020 | |||
| align="center" | Belagerungs-System | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Epidamnos]] | |||
| align="center" | 03.09.2019 | |||
| align="center" | 07.01.2021 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 6-fach | |||
| align="center" | 6-fach | |||
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Naucratis]] | |||
| align="center" | 29.04.2020 | |||
| align="center" | 02.02.2021 | |||
| align="center" | Belagerung, Dominanz | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Teos]] | |||
| align="center" | 13.10.2020 | |||
| align="center" | 10.03.2021 | |||
| align="center" | Belagerung, Dominanz | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Pharai]] | |||
| align="center" | 21.07.2020 | |||
| align="center" | 01.04.2021 | |||
| align="center" | Belagerung, Olymp | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Amisos]] | |||
| align="center" | 02.04.2019 | |||
| align="center" | 23.05.2021 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Chania]] | |||
| align="center" | 05.01.2021 | |||
| align="center" | 29.05.2021 | |||
| align="center" | Belagerung, Olymp | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Amphipolis]] | |||
| align="center" | 24.11.2020 | |||
| align="center" | 27.06.2021 | |||
| align="center" | Revolte, Dominanz | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Methone]] | |||
| align="center" | 07.04.2020 | |||
| align="center" | 15.08.2021 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 5-fach | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Kastoria]] | |||
| align="center" | 12.02.2020 | |||
| align="center" | 13.09.2021 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Kelenderis]] | |||
| align="center" | 01.06.2021 | |||
| align="center" | 29.11.2021 | |||
| align="center" | Belagerung, Dominanz | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Leontini]] | |||
| align="center" | 18.03.2020 | |||
| align="center" | 07.12.2021 | |||
| align="center" | Revolte, Weltwunder | |||
| align="center" | 1-fach | |||
| align="center" | 1-fach | |||
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Mylasa]] | |||
| align="center" | 06.07.2021 | |||
| align="center" | 06.02.2022 | |||
| align="center" | Revolte, Dominanz | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Heliopolis]] | |||
| align="center" | 13.11.2019 | |||
| align="center" | 25.02.2022 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Side]] | |||
| align="center" | 01.09.2020 | |||
| align="center" | 11.04.2022 | |||
| align="center" | Revolte, Weltwunder | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Istros]] | |||
| align="center" | 07.01.2020 | |||
| align="center" | 13.05.2022 | |||
| align="center" | Revolte, Weltwunder | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Sidon]] | |||
| align="center" | 11.01.2022 | |||
| align="center" | 13.05.2022 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder (neu) | |||
| align="center" | 5-fach | |||
| align="center" | 5-fach | |||
| align="center" | 22:00 - 6:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Psira]] | |||
| align="center" | 23.11.2021 | |||
| align="center" | 26.06.2022 | |||
| align="center" | Belagerung, Dominanz | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Eretria]] | |||
| align="center" | 09.03.2021 | |||
| align="center" | 26.08.2022 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 1-fach | |||
| align="center" | 1-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Dorylaion]] | |||
| align="center" | 09.02.2021 | |||
| align="center" | 18.09.2022 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Bassai]] | |||
| align="center" | 10.05.2022 | |||
| align="center" | 16.10.2022 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder (mittelschnell) | |||
| align="center" | 5-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Therma]] | |||
| align="center" | 15.02.2022 | |||
| align="center" | 02.11.2022 | |||
| align="center" | Revolte, Dominanz | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Chios]] | |||
| align="center" | 21.06.2022 | |||
| align="center" | 17.01.2023 | |||
| align="center" | Revolte, Weltwunder (normal) | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Himera]] | |||
| align="center" | 13.04.2021 | |||
| align="center" | 19.01.2023 | |||
| align="center" | Revolte, Weltwunder | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Doriscos]] | |||
| align="center" | 02.08.2022 | |||
| align="center" | 01.02.2023 | |||
| align="center" | Belagerung, Dominanz | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Elis]] | |||
| align="center" | 07.09.2022 | |||
| align="center" | 07.02.2023 | |||
| align="center" | Belagerung, Olymp (normal) | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Neapolis]] | |||
| align="center" | 17.08.2021 | |||
| align="center" | 27.02.2023 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 6-fach | |||
| align="center" | 6-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Oreos]] | |||
| align="center" | 05.10.2021 | |||
| align="center" | 16.03.2023 | |||
| align="center" | Revolte, Weltwunder | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Hyele]] | |||
| align="center" | 10.10.2022 | |||
| align="center" | 18.03.2023 | |||
| align="center" | Revolte, Dominanz (schnell) | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 00:00 - 8:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Asine]] | |||
| align="center" | 29.03.2022 | |||
| align="center" | 21.04.2023 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Kepoi]] | |||
| align="center" | 22.11.2022 | |||
| align="center" | 16.06.2023 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Oricos]] | |||
| align="center" | 09.01.2023 | |||
| align="center" | 20.07.2023 | |||
| align="center" | Belagerung, Dominanz (normal) | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Trapezus]] | |||
| align="center" | 02.05.2023 | |||
| align="center" | 07.11.2023 | |||
| align="center" | Belagerung, Olymp (normal) | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 22:00 - 6:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Smyrna]] | |||
| align="center" | 21.03.2023 | |||
| align="center" | 05.12.2023 | |||
| align="center" | Revolte, Weltwunder (normal) | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Elasa]] | |||
| align="center" | 29.08.2023 | |||
| align="center" | 27.12.2023 | |||
| align="center" | Belagerung, Dominanz (schnell) | |||
| align="center" | 5-fach | |||
| align="center" | 5-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Dokos]] | |||
| align="center" | 25.07.2023 | |||
| align="center" | 28.02.2024 | |||
| align="center" | Revolte, Dominanz (langsam) | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 00:00 - 8:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Andros]] | |||
| align="center" | 13.06.2023 | |||
| align="center" | 18.04.2024 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder (normal) | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Pylos]] | |||
| align="center" | 07.02.2023 | |||
| align="center" | 05.05.2024 | |||
| align="center" | Revolte, Weltwunder (langsam) | |||
| align="center" | 1-fach | |||
| align="center" | 1-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Ikaria]] | |||
| align="center" | 09.01.2024 | |||
| align="center" | 15.06.2024 | |||
| align="center" | Revolte, Weltwunder (mittelschnell) | |||
| align="center" | 5-fach | |||
| align="center" | 5-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 5 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Kimolos]] | |||
| align="center" | 06.02.2024 | |||
| align="center" | 07.07.2024 | |||
| align="center" | Belagerung, Dominanz (schnell) | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 4-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 6 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Falkonera]] | |||
| align="center" | 05.10.2023 | |||
| align="center" | 12.07.2024 | |||
| align="center" | Revolte, Olymp (langsam) | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 2-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Georgios]] | |||
| align="center" | 14.11.2023 | |||
| align="center" | 28.07.2024 | |||
| align="center" | Belagerung, Weltwunder (mittelschnell) | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Welten]] | [[Kategorie:Welten]] |
Version vom 29. August 2024, 06:13 Uhr
Einsteigern wird empfohlen, auf der zuletzt gestarteten Welt anzufangen. Dort sind die Chancen am besten.
Die 1. Welt mit Helden war Rizinia , die erste Welt mit den sogenannten "Heldenweltenfeatures" war Byllis, Dyme ist die erste Welt mit Sofortkauf und Euböa ist die erste Welt mit aktivem Goldhandel
Deutsche Spielwelten
Welt | Start | Anmeldung möglich | Beschreibung | Spiel- geschwindigkeit | Einheiten- geschwindigkeit | Nachtbonus | Anfängerschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt Hyperborea | 11.03.2010 | Ja | Keine Eroberung anderer Spieler möglich | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Heldenwelt Achilles | 15.02.2012 | Ja | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 3 Tage |
Heldenwelt Bellerophon | 31.05.2012 | Ja | Revolte-System | 3-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 3 Tage |
Welt Elysium | 15.10.2012 | Ja | Keine Eroberung anderer Spieler möglich | 2-fach | 2-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Rhodos | 20.11.2018 | Ja | Revolte, Casual | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Lemnos | 19.03.2024 | Ja | Revolte, Weltwunder (langsam) | 2-fach | 2-fach | 00:00 - 08:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Milos | 30.04.2024 | Ja | Belagerung | 4-fach | 4-fach | 23:00 - 07:00 Uhr | 6 Tage |
Welt Nero | 06.06.2024 | Ja | Belagerung | 5-fach | 5-fach | 23:00 - 07:00 Uhr | 6 Tage |
Welt Omfori | 23.07.2024 | Ja | Revolte, Dominanz (langsam) | 3-fach | 3-fach | 00:00 - 08:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Poros | 29.08.2024 | Ja | Belagerung, Olymp (mittelschnell) | 2-fach | 2-fach | 22:00 - 06:00 Uhr | 7 Tage |
Geschlossene Welten
Eine Welt wird geschlossen, wenn einzelne Welten nach langer Laufzeit keine nennenswerte Aktivität mehr aufweisen und das Spielen dort langweilig wird, siehe auch die Bedingungen zur Weltenschließung.
Welt | Start | Ende | Beschreibung | Spiel- geschwindigkeit | Einheiten- geschwindigkeit | Nachtbonus | Anfängerschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt Pi | 22.03.2011 | 19.05.2013 | Belagerungs-System, Speed hängt von pi ab | 3,14-fach (pi) | 1,57-fach (pi/2) | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Eta | 01.04.2010 | 28.05.2013 | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Lambda | 20.09.2010 | 26.07.2013 | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Delta | 12.01.2010 | 07.08.2013 | Erste Welt von 2010 | 1-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Xi | 31.01.2011 | 07.08.2013 | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Epsilon | 29.01.2010 | 24.08.2013 | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Beta | 15.12.2009 | 02.10.2013 | Belagerungs-Welten | 1-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Theta | 05.05.2010 | 05.10.2013 | Erste Welt mit neuem Eroberungs-System (Revolte) | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Zeta | 11.03.2010 | 20.10.2013 | Belagerungs-System | 3-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Sigma | 11.05.2011 | 23.10.2013 | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Gamma | 30.12.2009 | 24.11.2013 | Erste Grepolis-Welt mit erhöhtem Speed | 2-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt My | 11.11.2010 | 09.12.2013 | Belagerungs-System | 4-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Rho | 05.04.2011 | 10.12.2013 | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Iota | 27.05.2010 | 18.12.2013 | Revolte-System und erste Welt mit Moral | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Kappa | 10.08.2010 | 02.01.2014 | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Tau | 22.06.2011 | 21.01.2014 | Belagerungs-System | 3-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Delphi | 20.03.2012 | 01.03.2014 | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Phi | 07.09.2011 | 04.03.2014 | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 07:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Ephesus | 12.04.2012 | 10.04.2014 | Belagerungs-System (12 Stunden) | 3-fach | 1-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Athen | 16.01.2012 | 16.04.2014 | Revolte-System | 3-fach | 1-fach | 24:00 - 06:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Omikron | 21.03.2011 | 20.04.2014 | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Heraklion | 15.05.2012 | 06.05.2014 | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Juktas | 19.07.2012 | 08.05.2014 | Revolte-System | 3-fach | 3-fach | 01:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Gythium | 25.04.2012 | 04.07.2014 | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Knossos | 02.08.2012 | 11.07.2014 | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Marathon | 23.09.2012 | 25.07.2014 | Belagerungs-System | 3-fach | 3-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Ny | 22.11.2010 | 08.08.2014 | Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Naxos | 15.10.2012 | 10.08.2014 | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Alpha | 08.12.2009 | 29.08.2014 | Auf ihr war die Beta-Phase, nicht zu verwechseln mit Welt Beta | 1-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Corinth | 28.02.2012 | 06.09.2014 | Revolte-System | 1-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Ypsilon | 13.07.2011 | 25.09.2014 | erste Welt mit Rekrutierungs- zeithalbierung, Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 08:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Chi | 05.10.2011 | 28.09.2014 | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 06:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Psi | 07.11.2011 | 01.10.2014 | Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 24:00 - 06:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Pella | 28.01.2013 | 26.10.2014 | Belagerungs-System | 4-fach | 4-fach | 1:00 - 7:00 Uhr | 4 Tage |
Welt Omega | 13.12.2011 | 14.11.2014 | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 08:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Byzanz | 06.02.2012 | 12.12.2014 | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Sparta | 15.02.2013 | 21.12.2014 | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Actium | 19.06.2013 | 23.12.2014 | Revolte-System | 3-fach | 1,5-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Lamia | 22.08.2012 | 24.01.2015 | Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Ithaca | 12.06.2012 | 30.01.2015 | Belagerungs-System | 1-fach | 3-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Troja | 15.03.2013 | 12.02.2015 | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 01:00 - 7:00 Uhr | 4 Tage |
Welt Idalium | 07.11.2013 | 26.02.2015 | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Rethymnon | 28.01.2013 | 27.02.2015 | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Calydon | 29.07.2013 | 22.03.2015 | Belagerungs-System | 3-fach | 1,5-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Kos | 05.12.2013 | 22.06.2015 | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 22:00 - 7:00 Uhr | 6 Tage |
Welt Helorus | 04.11.2013 | 24.06.2015 | Belagerungs-System | 3-fach | 3-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Baris | 01.07.2013 | 17.07.2015 | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
