Weltwunder (Altes System): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Joony (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Die Hauptwelt existiert seit mehr als 6 Monaten | * Die Hauptwelt existiert seit mehr als 6 Monaten | ||
* die Punktesumme der 50 punktestärksten Allianzen der Welt beträgt mindestens 250 Millionen, wobei jeweils jeder weitere verstrichene Monat nach den 6 Monaten die benötigten Punkte um 13 Millionen reduziert. | * die Punktesumme der 50 punktestärksten Allianzen der Welt beträgt mindestens 250 Millionen, wobei jeweils jeder weitere verstrichene Monat nach den 6 Monaten die benötigten Punkte um 13 Millionen reduziert. | ||
{|align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | |||
|colspan="6" align="center"|'''WW Level Requirements''' | |||
|- | |||
|align="center"|Level | |||
|align="center"|[[File:Wood.png]] | |||
|align="center"|[[File:Stone.png]] | |||
|align="center"|[[File:Silver.png]] | |||
|align="center"|Construction Time (Speed 1) | |||
|align="center"|Acceleration Time (Speed 1) | |||
|- | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|200000 | |||
|align="center"|200000 | |||
|align="center"|200000 | |||
|align="center"|~49 hours | |||
|align="center"|41.67 minutes | |||
|- | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|400000 | |||
|align="center"|400000 | |||
|align="center"|400000 | |||
|align="center"|~98 hours | |||
|align="center"|62.5 minutes | |||
|- | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|600000 | |||
|align="center"|600000 | |||
|align="center"|600000 | |||
|align="center"|~190 hours | |||
|align="center"|83.33 minutes | |||
|- | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|1000000 | |||
|align="center"|1000000 | |||
|align="center"|1000000 | |||
|align="center"|~328 hours | |||
|align="center"|104.17 minutes | |||
|- | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|1600000 | |||
|align="center"|1600000 | |||
|align="center"|1600000 | |||
|align="center"|~514 hours | |||
|align="center"|125 minutes | |||
|- | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|2800000 | |||
|align="center"|2800000 | |||
|align="center"|2800000 | |||
|align="center"|~750 hours | |||
|align="center"|145.83 minutes | |||
|- | |||
|align="center"|7* | |||
|align="center"|4600000 | |||
|align="center"|4600000 | |||
|align="center"|4600000 | |||
|align="center"|~1038 hours | |||
|align="center"|? | |||
|- | |||
|align="center"|8* | |||
|align="center"|7000000 | |||
|align="center"|7000000 | |||
|align="center"|7000000 | |||
|align="center"|~1370 hours | |||
|align="center"|? | |||
|- | |||
|align="center"|9* | |||
|align="center"|10000000 | |||
|align="center"|10000000 | |||
|align="center"|10000000 | |||
|align="center"|~1758 hours | |||
|align="center"|? | |||
|- | |||
|align="center"|10* | |||
|align="center"|13600000 | |||
|align="center"|13600000 | |||
|align="center"|13600000 | |||
|align="center"|~2200 hours | |||
|align="center"|? | |||
|} | |||
Einen Bauplatz für ein Weltwunder kannst du erst sehen, wenn du 5000 oder mehr Punkte hast. | Einen Bauplatz für ein Weltwunder kannst du erst sehen, wenn du 5000 oder mehr Punkte hast. | ||
Zeile 13: | Zeile 94: | ||
== Boni der Weltwunder == | == Boni der Weltwunder == | ||
Jedes Weltwunder gibt einen Bonus für die Allianz, die das Weltwunder besitzt. Je höher das Weltwunder ausgebaut ist, desto höher wird auch der Bonus. | Jedes Weltwunder gibt einen Bonus für die Allianz, die das Weltwunder besitzt. Je höher das Weltwunder ausgebaut ist, desto höher wird auch der Bonus. | ||
== Siegbedingung für Allianzen == | == Siegbedingung für Allianzen == |
Version vom 19. September 2011, 10:22 Uhr
Weltwunder
Die Weltwunder bieten vor allem in der späteren Phase des Spiels Spaß und Spannung und fordern Zusammenarbeit innerhalb der Allianzen. Es wird sieben neue Bauwerke geben, die auf allen Inseln, auf denen Bauerndörfer vorhanden sind, errichtet werden können. Sind alle Stadtplätze einer Insel von einer Allianz belegt und wurde das "Zeitalter der Weltwunder" bereits erreicht, so kann mit dem zehnstufigen Ausbau der Weltwunder begonnen werden. Hierfür werden Rohstoffe und Gunst benötigt.
Bau von Weltwundern
Das Zeitalter der Weltwunder tritt ein, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Die Hauptwelt existiert seit mehr als 6 Monaten
- die Punktesumme der 50 punktestärksten Allianzen der Welt beträgt mindestens 250 Millionen, wobei jeweils jeder weitere verstrichene Monat nach den 6 Monaten die benötigten Punkte um 13 Millionen reduziert.
Einen Bauplatz für ein Weltwunder kannst du erst sehen, wenn du 5000 oder mehr Punkte hast.
Boni der Weltwunder
Jedes Weltwunder gibt einen Bonus für die Allianz, die das Weltwunder besitzt. Je höher das Weltwunder ausgebaut ist, desto höher wird auch der Bonus.
Siegbedingung für Allianzen
Hat eine Allianz vier vollausgebaute der sieben Weltwunder in ihrem Besitz, so gewinnt sie die Welt. Anschließend öffnet sich eine Heldenwelt, zu der die folgenden Spielergruppen Zugriff haben:
- Alle aktiven Spieler der Hauptwelt, auf der die Siegbedingung erreicht wurde, und
- alle Spieler der anderen Hauptwelten, die eine bestimmte Voraussetzung erfüllt haben. Diese können dann parallel auf der Hauptwelt und Heldenwelt weiterspielen.
Die Heldenwelt hat eine spezielle Konfiguration und einige exklusive Spielfunktionen.