Chronik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Tywin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(255 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Grepolis Chronik | Grepolis Chronik | ||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | ||
!Datum | !<span style="color:#000000">Datum</span> | ||
!Welt | !<span style="color:#000000">Welt</span> | ||
!Ereignis | !<span style="color:#000000">Ereignis</span> | ||
!Allianz | !<span style="color:#000000">Allianz</span> | ||
|- | |- | ||
|10.02.2014 14:41 | |10.02.2014 14:41 | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|16.02.2014 11:20 | |16.02.2014 11:20 | ||
|de42 | |de42 | ||
|Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|BF FUN EDITION | |BF FUN EDITION | ||
|- | |||
|24.02.2014 | |||
|de62 | |||
|Paros ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|01.03.2014 | |01.03.2014 | ||
Zeile 29: | Zeile 34: | ||
|de22 | |de22 | ||
|Phi wurde geschlossen. | |Phi wurde geschlossen. | ||
| | |||
|- | |||
|05.03.2014 | |||
|de63 | |||
|Rizinia ist gestartet. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30.03.2014 04:03 | |30.03.2014 04:03 | ||
|de25 | |de25 | ||
|Omega - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Omega - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Infuso Verde | |Infuso Verde | ||
|- | |- | ||
|30.03.2014 08:34 | |30.03.2014 08:34 | ||
|de29 | |de29 | ||
|Corinth - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Corinth - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Die Raubritter | |Die Raubritter | ||
|- | |||
|31.03.2014 | |||
|de64 | |||
|Sestos ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|04.04.2014 | |04.04.2014 | ||
Zeile 68: | Zeile 83: | ||
|21.04.2014 02:29 | |21.04.2014 02:29 | ||
|de48 | |de48 | ||
|Actium - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Actium - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Dungeon of Kings | |Dungeon of Kings | ||
|- | |- | ||
|22.04.2014 18:28 | |22.04.2014 18:28 | ||
|de52 | |de52 | ||
|Edessa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Edessa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Crudelis I | |Crudelis I | ||
|- | |- | ||
|03.05.2014 18:12 | |03.05.2014 18:12 | ||
|de50 | |de50 | ||
|Calydon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Calydon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|SilverHawks | |SilverHawks | ||
|- | |||
|05.05.2014 | |||
|de65 | |||
|Theben ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|06.05.2014 | |06.05.2014 | ||
Zeile 88: | Zeile 108: | ||
|06.05.2014 16:58 | |06.05.2014 16:58 | ||
|de23 | |de23 | ||
|Chi - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Chi - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Das Bündnis | |Das Bündnis | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 128: | ||
|19.05.2014 05:49 | |19.05.2014 05:49 | ||
|de42 | |de42 | ||
|Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|BF FUN EDITION | |BF FUN EDITION | ||
|- | |- | ||
Zeile 115: | Zeile 135: | ||
|Farsala wurde gewonnen. | |Farsala wurde gewonnen. | ||
|Pinky und Brain | |Pinky und Brain | ||
|- | |||
|02.06.2014 | |||
|de66 | |||
|Zacynthus ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|26.06.2014 12:44 | |26.06.2014 12:44 | ||
|de44 | |de44 | ||
|Rethymnon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Rethymnon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|INVICTUS | |INVICTUS | ||
|- | |- | ||
Zeile 139: | Zeile 164: | ||
|de37 | |de37 | ||
|Knossos wurde geschlossen. | |Knossos wurde geschlossen. | ||
| | |||
|- | |||
|21.07.2014 | |||
|de67 | |||
|Apollonia ist gestartet. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 164: | Zeile 194: | ||
|de41 | |de41 | ||
|Naxos wurde geschlossen. | |Naxos wurde geschlossen. | ||
| | |||
|- | |||
|11.08.2014 | |||
|de68 | |||
|Byllis ist gestartet. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16.08.2014 17:24 | |16.08.2014 17:24 | ||
|de51 | |de51 | ||
|Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Expedition Delos | |Expedition Delos | ||
|- | |- | ||
|21.08.2014 16:14 | |21.08.2014 16:14 | ||
|de1 | |de1 | ||
|Alpha - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Alpha - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Victorious Angels | |Victorious Angels | ||
|- | |- | ||
|27.08.2014 12:18 | |27.08.2014 12:18 | ||
|de38 | |de38 | ||
|Lamia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Lamia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|UNBREAKABLE | |UNBREAKABLE | ||
|- | |- | ||
Zeile 188: | Zeile 223: | ||
|31.08.2014 11:59 | |31.08.2014 11:59 | ||
|de51 | |de51 | ||
|Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|** Das Haus Stark ** | |** Das Haus Stark ** | ||
|- | |- | ||
Zeile 208: | Zeile 243: | ||
|13.09.2014 04:53 | |13.09.2014 04:53 | ||
|de42 | |de42 | ||
|Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|The Union | |The Union | ||
|- | |- | ||
Zeile 239: | Zeile 274: | ||
|de43 | |de43 | ||
|Pella wurde geschlossen. | |Pella wurde geschlossen. | ||
| | |||
|- | |||
|27.10.2014 | |||
|de69 | |||
|Kythira ist gestartet. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 268: | Zeile 308: | ||
|18.11.2014 23:40 | |18.11.2014 23:40 | ||
|de59 | |de59 | ||
|Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Kämpfer von Troja | |Kämpfer von Troja | ||
|- | |- | ||
Zeile 278: | Zeile 318: | ||
|27.11.2014 19:52 | |27.11.2014 19:52 | ||
|de59 | |de59 | ||
|Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Krieger von Troja | |Krieger von Troja | ||
|- | |- | ||
Zeile 303: | Zeile 343: | ||
|11.12.2014 02:43 | |11.12.2014 02:43 | ||
|de51 | |de51 | ||
|Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|** Das Haus Stark ** | |** Das Haus Stark ** | ||
|- | |- | ||
|11.12.2014 09:11 | |11.12.2014 09:11 | ||
|de65 | |de65 | ||
|Theben - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Theben - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Crudelis I | |Crudelis I | ||
|- | |- | ||
Zeile 323: | Zeile 363: | ||
|16.12.2014 15:31 | |16.12.2014 15:31 | ||
|de59 | |de59 | ||
|Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|*Kämpfer* von Troja | |*Kämpfer* von Troja | ||
|- | |- | ||
Zeile 348: | Zeile 388: | ||
|07.01.2015 03:53 | |07.01.2015 03:53 | ||
|de51 | |de51 | ||
|Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|** Das Haus Stark ** | |** Das Haus Stark ** | ||
|- | |||
|15.01.2015 | |||
|de70 | |||
|Dyme ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |- | ||
|17.01.2015 | |17.01.2015 | ||
Zeile 363: | Zeile 408: | ||
|24.01.2015 16:30 | |24.01.2015 16:30 | ||
|de57 | |de57 | ||
|Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Spear of Kos | |Spear of Kos | ||
|- | |- | ||
Zeile 378: | Zeile 423: | ||
|13.02.2015 23:11 | |13.02.2015 23:11 | ||
|de57 | |de57 | ||
|Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|T R I A D E | |T R I A D E | ||
|- | |- | ||
|14.02.2015 19:25 | |14.02.2015 19:25 | ||
|de61 | |de61 | ||
|Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|*Societas Perfecta | |*Societas Perfecta | ||
|- | |- | ||
Zeile 393: | Zeile 438: | ||
|19.02.2015 19:44 | |19.02.2015 19:44 | ||
|de61 | |de61 | ||
|Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|*Societas Perfecta | |*Societas Perfecta | ||
|- | |||
|23.02.2015 | |||
|de71 | |||
|Euböa ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |||
|26.02.2015 | |||
|de56 | |||
|Idalium wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|27.02.2015 | |||
|de44 | |||
|Rethymnon wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|27.02.2015 09:01 | |||
|de61 | |||
|Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|*Societas Perfecta | |||
|- | |||
|06.03.2015 18:44 | |||
|de62 | |||
|Paros wurde gewonnen. | |||
|REVOLUTION des NORDENS | |||
|- | |||
|13.03.2015 | |||
|de58 | |||
|Auf Welt Lindos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|16.03.2015 | |||
|de72 | |||
|Gonnos ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |||
|22.03.2015 | |||
|de50 | |||
|Calydon wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|27.03.2015 07:12 | |||
|de62 | |||
|Paros - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|REVOLUTION des NORDENS | |||
|- | |||
|28.03.2015 | |||
|de68 | |||
|Auf Welt Byllis hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|31.03.2015 07:10 | |||
|de58 | |||
|Lindos wurde gewonnen. | |||
|Force Majeure | |||
|- | |||
|01.04.2015 04:42 | |||
|de62 | |||
|Paros - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|A P O K A L Y P S E | |||
|- | |||
|05.04.2015 15:47 | |||
|de62 | |||
|Paros - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|eSKalAtiOn | |||
|- | |||
|19.04.2015 02:24 | |||
|de68 | |||
|Byllis wurde gewonnen. | |||
|*Skane-EliteBasher* | |||
|- | |||
|25.04.2015 | |||
|de69 | |||
|Auf Welt Kythira hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|26.04.2015 | |||
|de64 | |||
|Auf Welt Sestos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|29.04.2015 21:37 | |||
|de55 | |||
|Helorus wurde gewonnen. | |||
|Sodom und Gomorra | |||
|- | |||
|14.05.2015 19:07 | |||
|de67 | |||
|Apollonia wurde gewonnen. | |||
|Alte Dame | |||
|- | |||
|22.06.2015 | |||
|de57 | |||
|Kos wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|24.06.2015 | |||
|de55 | |||
|Helorus wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|07.07.2015 | |||
|de73 | |||
|Hermonassa ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |||
|14.07.2015 | |||
|de70 | |||
|Auf Welt Dyme hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|17.07.2015 | |||
|de49 | |||
|Baris wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|28.07.2015 07:47 | |||
|de70 | |||
|Dyme wurde gewonnen. | |||
|Meister der Insel | |||
|- | |||
|29.07.2015 05:12 | |||
|de54 | |||
|Gela - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|Jäger und Gefährten | |||
|- | |||
|01.08.2015 02:04 | |||
|de69 | |||
|Kythira wurde gewonnen. | |||
|Agia Clan | |||
|- | |||
|13.08.2015 05:45 | |||
|de60 | |||
|Nicaca wurde gewonnen. | |||
|Relaxed | |||
|- | |||
|22.08.2015 | |||
|de71 | |||
|Auf Welt Euböa hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|29.08.2015 | |||
|de61 | |||
|Oropos wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|30.08.2015 | |||
|de51 | |||
|Delos wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|01.09.2015 00:09 | |||
|de68 | |||
|Byllis - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|*Skane-EliteBasher* | |||
|- | |||
|04.09.2015 | |||
|de42 | |||
|Olympia wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|10.09.2015 | |||
|de52 | |||
|Edessa wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|12.09.2015 | |||
|de72 | |||
|Auf Welt Gonnos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|21.09.2015 | |||
|de59 | |||
|Myonia wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|24.09.2015 17:32 | |||
|de72 | |||
|Gonnos wurde gewonnen. | |||
|Armee des Hades | |||
|- | |||
|25.09.2015 22:15 | |||
|de72 | |||
|Gonnos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|Armee des Hades | |||
|- | |||
|29.09.2015 | |||
|de74 | |||
|Ialysos ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |||
|29.09.2015 21:45 | |||
|de72 | |||
|Gonnos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|Armee des Hades | |||
|- | |||
|30.09.2015 | |||
|de62 | |||
|Paros wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|30.09.2015 | |||
|de47 | |||
|Zakros wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|29.10.2015 01:19 | |||
|de70 | |||
|Dyme - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|Meister der Insel | |||
|- | |||
|05.11.2015 05:15 | |||
|de70 | |||
|Dyme - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|Meister der Insel | |||
|- | |||
|10.11.2015 12:59 | |||
|de70 | |||
|Dyme - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|The Vikings | |||
|- | |||
|30.11.2015 | |||
|de75 | |||
|Katane ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |||
|02.12.2015 | |||
|de54 | |||
|Gela wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|10.12.2015 15:43 | |||
|de58 | |||
|Lindos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|Force Majeure | |||
|- | |||
|12.12.2015 10:07 | |||
|de64 | |||
|Sestos wurde gewonnen. | |||
|S.E.N.F. | |||
|- | |||
|17.12.2015 | |||
|de76 | |||
|Lapithos ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |||
|18.12.2015 17:50 | |||
|de58 | |||
|Lindos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|Force Majeure | |||
|- | |||
|22.12.2015 11:03 | |||
|de58 | |||
|Lindos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|Private Party | |||
|- | |||
|24.12.2015 | |||
|de53 | |||
|Farsala wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|03.01.2016 | |||
|de73 | |||
|Auf Welt Hermonassa hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|02.02.2016 | |||
|de77 | |||
|Mochlos ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |||
|16.03.2016 | |||
|de78 | |||
|Nysa ist gestartet. | |||
| | |||
|- | |||
|24.03.2016 | |||
|de60 | |||
|Nicaca wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|17.04.2016 | |||
|de58 | |||
|Lindos wurde geschlossen. | |||
| | |||
|- | |||
|02.05.2016 | |||
|de79 | |||
|Olynth ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|28.05.2016 | |||
|de75 | |||
|Auf der Welt Katane hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|30.05.2016 | |||
|de74 | |||
|Auf der Welt Ialysos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|07.06.2016 07:46 | |||
|de64 | |||
|Sestos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |||
|S.E.N.F. | |||
|- | |||
|10.06.2016 11:33 | |||
|de75 | |||
|Katane wurde gewonnen | |||
|Service Crew Reloaded | |||
|- | |||
|14.06.2016 | |||
|de76 | |||
|Auf der Welt Lapithos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|14.06.2016 13:00 | |||
|de74 | |||
|Ialysos wurde gewonnen | |||
|Conquerors | |||
|- | |||
|22.06.2016 07:09 | |||
|de74 | |||
|Ialysos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |||
|Conquerors | |||
|- | |||
|26.06.2016 15:29 | |||
|de76 | |||
|Lapithos wurde gewonnen | |||
|Crudelis | |||
|- | |||
|27.06.2016 | |||
|de80 | |||
|Pandosia wurde gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|15.08.2016 23:27 | |||
|de64 | |||
|Sestos wurde geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|17.08.2016 | |||
|de81 | |||
|Rhamnous wurde gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|12.09.2016 01:09 | |||
|de78 | |||
|Auf der Welt Nysa hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|20.09.2016 9:29 | |||
|de71 | |||
|Euböa wurde gewonnen | |||
|PaRtYsAhNe | |||
|- | |||
|02.10.2016 19:33 | |||
|de69 | |||
|Kythira - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | |||
|Die SPARTANER-Elite | |||
|- | |||
|12.10.2016 | |||
|de82 | |||
|Sinope ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|19.10.2016 | |||
|de77 | |||
|Auf der Welt Mochlos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|28.10.2016 20:21 | |||
|de69 | |||
|Kythira - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |||
|Molten Core | |||
|- | |||
|29.10.2016 | |||
|de79 | |||
|Auf der Welt Olynth hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|11.11.2016 08:07 | |||
|de79 | |||
|Welt Olynth - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt. | |||
|Please dont Cry | |||
|- | |||
|24.11.2016 | |||
|de83 | |||
|Welt Taras ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|20.12.2016 | |||
|de65 | |||
|Welt Theben wurde geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|21.12.2016 09:11 | |||
|de78 | |||
|Welt Nysa wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt. | |||
|Norge Vikings | |||
|- | |||
|24.12.2016 | |||
|de80 | |||
|Auf Welt Pandosia hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |||
| | |||
|- | |||
|10.01.2017 21:17 | |||
|de80 | |||
|Welt Pandosia wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Caesar's Legion | |||
|- | |||
|12.01.2017 | |||
|de84 | |||
|Welt Zancle ist heute gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|12.01.2017 21:00 | |||
|de80 | |||
|Welt Pandosia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Caesar's Legion | |||
|- | |||
|14.01.2017 21:48 | |||
|de67 | |||
|Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Alte Dame | |||
|- | |||
|20.01.2017 00:31 | |||
|de74 | |||
|Welt Ialysos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Conquerors | |||
|- | |||
|21.01.2017 09:02 | |||
|de75 | |||
|Welt Katane - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Service Crew Reloaded | |||
|- | |||
|22.01.2017 12:11 | |||
|de67 | |||
|Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Alte Dame | |||
|- | |||
|31.01.2017 23:01 | |||
|de67 | |||
|Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Weeping Angels | |||
|- | |||
|13.02.2017 | |||
|de81 | |||
|Auf Welt Rhamnous hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|13.02.2017 11:02 | |||
|de67 | |||
|Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Weeping Angels | |||
|- | |||
|18.02.2017 12:42 | |||
|de71 | |||
|Welt Euböa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|PaRtYsAhNe | |||
|- | |||
|20.02.2017 20:19 | |||
|de69 | |||
|Welt Kythira - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Molten Core | |||
|- | |||
|23.02.2017 | |||
|de85 | |||
|Welt Abdera ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|26.02.2017 13:02 | |||
|de80 | |||
|Welt Pandosia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Herrscher der Meere | |||
|- | |||
|03.03.2017 16:37 | |||
|de75 | |||
|Welt Katane - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Muddis Irrenanstalt | |||
|- | |||
|29.03.2017 11:09 | |||
|de71 | |||
|Welt Euböa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Legends Never Die | |||
|- | |||
|01.04.2017 11:23 | |||
|de76 | |||
|Welt Lapithos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|RESET | |||
|- | |||
|06.04.2017 | |||
|de86 | |||
|Welt Bhrytos ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|22.04.2017 22:06 | |||
|de71 | |||
|Welt Euböa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Legends Never Die | |||
|- | |||
|23.04.2017 14:49 | |||
|de77 | |||
|Welt Mochlos wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Soldurii | |||
|- | |||
|08.05.2017 10:05 | |||
|de75 | |||
|Welt Katane Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Gaia | |||
|- | |||
|15.05.2017 00:26 | |||
|de70 | |||
|Welt Dyme - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|NORDIC EISEN AG | |||
|- | |||
|21.05.2017 | |||
|de68 | |||
|Welt Byllis wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|23.05.2017 | |||
|de87 | |||
|Welt Carphi ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|23.05.2017 | |||
|de83 | |||
|Auf Welt Taras hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|03.06.2017 | |||
|de66 | |||
|Welt Zacynthus wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|01.07.2017 13:20 | |||
|de75 | |||
|Welt Katane - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Service Crew Reloaded | |||
|- | |||
|11.07.2017 | |||
|de84 | |||
|Auf Welt Zancle hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|17.07.2017 | |||
|de63 | |||
|Welt Rizinia wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|24.07.2017 | |||
|de88 | |||
|Welt Dimale ist heute gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|27.07.2017 20:47 | |||
|de79 | |||
|Welt Olynth - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|***HELLENES*** | |||
|- | |||
|31.07.2017 10:44 | |||
|de80 | |||
|Welt Pandosia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Herrscher der Meere | |||
|- | |||
|06.08.2017 | |||
|de79 | |||
|Welt Olynth wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|***HELLENES*** | |||
|- | |||
|17.08.2017 02:02 | |||
|de81 | |||
|Welt Rhamnous wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Krieger der Unterwelt | |||
|- | |||
|19.08.2017 | |||
|de82 | |||
|Auf Welt Sinope hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|21.08.2017 22:44 | |||
|de84 | |||
|Welt Zancle wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|TROJA RELOADED | |||
|- | |||
|22.08.2017 | |||
|de85 | |||
|Auf Welt Abdera hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|31.08.2017 | |||
|de89 | |||
|Welt Emporion ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|01.09.2017 | |||
|de67 | |||
|Welt Apollonia wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|03.09.2017 | |||
|de82 | |||
|Welt Sinope wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Allianz : **Brothers in Arms** | |||
|- | |||
|02.10.2017 | |||
|de85 | |||
|Welt Abdera wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|EVIL | |||
|- | |||
|03.10.2017 | |||
|de78 | |||
|Welt Nysa wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Norge Vikings | |||
|- | |||
|11.10.2017 | |||
|de72 | |||
|Welt Gonnos wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|16.10.2017 | |||
|de78 | |||
|Welt Nysa wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Gil-Estel never Alone | |||
|- | |||
|02.11.2017 | |||
|de90 | |||
|Welt Golgi ist heute gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|05.11.2017 | |||
|de74 | |||
|Welt Ialysos wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|19.11.2017 | |||
|de87 | |||
|Auf Welt Carphi hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|02.12.2017 | |||
|de71 | |||
|Welt Euböa wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Nemesis | |||
|- | |||
|04.12.2017 | |||
|de87 | |||
|Welt Carphi wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|The Teletubbies | |||
|- | |||
|10.12.2017 | |||
|de71 | |||
|Welt Euböa wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|14.12.2017 | |||
|de91 | |||
|Welt Helike ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|16.12.2017 | |||
|de80 | |||
|Welt Pandosia wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Herrscher der Meere | |||
|- | |||
|21.12.2017 | |||
|de81 | |||
|Welt Rhamnous wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Krieger der Unterwelt | |||
|- | |||
|03.01.2018 | |||
|de83 | |||
|Welt Taras wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Wing des Wing-WING-Wing | |||
|- | |||
|03.01.2018 | |||
|de84 | |||
|Welt Zancle wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Meister der Insel | |||
|- | |||
|07.01.2018 | |||
|de75 | |||
|Welt Katane wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
