Spielwelten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki Grepolis DE
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(220 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 16: Zeile 16:
! align="center" | Anfängerschutz
! align="center" | Anfängerschutz
|-
|-
| align="center" | [[Heldenwelt Hyperborea]]
| align="center" | [[Welt Hyperborea]]
| align="center" | 11.03.2010
| align="center" | 11.03.2010
| align="center" | Ja
| align="center" | Ja
Zeile 43: Zeile 43:
| align="center" | 3 Tage
| align="center" | 3 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Heldenwelt Elysium]]
| align="center" | [[Welt Elysium]]
| align="center" | 15.10.2012
| align="center" | 15.10.2012
| align="center" | Ja
| align="center" | Ja
Zeile 52: Zeile 52:
| align="center" | 5 Tage
| align="center" | 5 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Kythira]]
| align="center" | [[Welt Rhodos]]
| align="center" | 27.10.2014
| align="center" | 20.11.2018
| align="center" | Nein
| align="center" | Ja
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | Revolte, Casual
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Dyme]]
| align="center" | 15.01.2015
| align="center" | Nein
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 0:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
| align="center" | 7 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Hermonassa]]
| align="center" | [[Welt Lemnos]]
| align="center" | 07.07.2015
| align="center" | 19.03.2024
| align="center" | Nein
| align="center" | Ja
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | Revolte, Weltwunder (langsam)
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 00:00 - 08:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Ialysos]]
| align="center" | 29.09.2015
| align="center" | Nein
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 23:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
| align="center" | 7 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Mochlos]]
| align="center" | [[Welt Nero]]
| align="center" | 02.02.2016
| align="center" | 06.06.2024
| align="center" | Nein
| align="center" | Ja
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | Belagerung
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 5-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 5-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 23:00 - 07:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
| align="center" | 6 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Nysa]]
| align="center" | [[Welt Omfori]]
| align="center" | 16.03.2016
| align="center" | 23.07.2024
| align="center" | Nein
| align="center" | Ja
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | Revolte, Dominanz (langsam)
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 00:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 3 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Olynth]]
| align="center" | 02.05.2016
| align="center" | Nein
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 00:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 00:00 - 08:00 Uhr
| align="center" | 3 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Pandosia]]
| align="center" | 27.06.2016
| align="center" | Nein
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
| align="center" | 7 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Rhamnous]]
| align="center" | [[Welt Poros]]
| align="center" | 17.08.2016
| align="center" | 29.08.2024
| align="center" | Nein
| align="center" | Ja
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | Belagerung, Olymp (mittelschnell)
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 22:00 - 06:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
| align="center" | 7 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Sinope]]
| align="center" | [[Welt Romvi]]
| align="center" | 12.10.2016
| align="center" | 01.10.2024
| align="center" | Nein
| align="center" | Ja
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | Belagerung, Dominanz (mittelschnell)
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Taras]]
| align="center" | 24.11.2016
| align="center" | Nein
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Zancle]]
| align="center" | 12.01.2017
| align="center" | Nein
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Abdera]]
| align="center" | 23.02.2017
| align="center" | Nein
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 23:00 - 07:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
| align="center" | 6 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Bhrytos]]
| align="center" | [[Welt Samos]]
| align="center" | 06.04.2017
| align="center" | 12.11.2024
| align="center" | Ja
| align="center" | Ja
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | Revolte, Dominanz (mittelschnell)
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 5-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 5-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 23:00 - 07:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
| align="center" | 7 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Carphi]]
| align="center" | 23.05.2017
| align="center" | nein
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Dimale]]
| align="center" | 24.7.2017
| align="center" | Ja
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage


|-
| align="center" | [[Welt Emporion]]
| align="center" | 31.08.2017
| align="center" | Ja
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Golgi]]
| align="center" | 02.11.2017
| align="center" | Ja
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 22:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Helike]]
| align="center" | 14.12.2017
| align="center" | ja
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 00:00 - 08:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Imbros]]
| align="center" | 25.01.2018
| align="center" | Ja
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|}
|}


Zeile 249: Zeile 131:
! align="center" | [[Nachtbonus|<span style="color:#FFFFFF">Nachtbonus</span>]]
! align="center" | [[Nachtbonus|<span style="color:#FFFFFF">Nachtbonus</span>]]
! align="center" | Anfängerschutz
! align="center" | Anfängerschutz
|-
| align="center" | [[Welt Alpha]]
| align="center" | 08.12.2009
| align="center" | 29.08.2014
| align="center" | Auf ihr war die Beta-Phase, nicht zu verwechseln mit Welt Beta
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 22:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Pi]]
| align="center" | [[Welt Pi]]
| align="center" | 22.03.2011
| align="center" | 22.03.2011
| align="center" | 19.05.2013
| align="center" | 19.05.2013
| align="center" | Belagerungs-System, speed hängt von pi ab
| align="center" | Belagerungs-System, Speed hängt von pi ab
| align="center" | 3,14-fach (pi)
| align="center" | 3,14-fach (pi)
| align="center" | 1,57-fach (2/pi)
| align="center" | 1,57-fach (pi/2)
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
| align="center" | 5 Tage
Zeile 510: Zeile 383:
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Alpha]]
| align="center" | 08.12.2009
| align="center" | 29.08.2014
| align="center" | Auf ihr war die Beta-Phase, nicht zu verwechseln mit Welt Beta
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 22:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Corinth]]
| align="center" | [[Welt Corinth]]
Zeile 834: Zeile 716:
| align="center" | 0:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 0:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Ialysos]]
| align="center" | 29.09.2015
| align="center" | 05.11.2017
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 23:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Euböa]]
| align="center" | 23.02.2015
| align="center" | 10.12.2017
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 0:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Katane]]
| align="center" | [[Welt Katane]]
Zeile 844: Zeile 744:
| align="center" | 5 Tage
| align="center" | 5 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Euböa]]
| align="center" | [[Welt Lapithos]]
| align="center" | 23.02.2015
| align="center" | 17.12.2015
| align="center" | 10.12.2017
| align="center" | 07.02.2018
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 22:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Nysa]]
| align="center" | 16.03.2016
| align="center" | 21.02.2018
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 00:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 3 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Kythira]]
| align="center" | 27.10.2014
| align="center" | 06.03.2018
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Dyme]]
| align="center" | 15.01.2015
| align="center" | 12.05.2018
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 0:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Olynth]]
| align="center" | 02.05.2016
| align="center" | 17.05.2018
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 00:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 3 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Pandosia]]
| align="center" | 27.06.2016
| align="center" | 03.07.2018
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Mochlos]]
| align="center" | 02.02.2016
| align="center" | 10.07.2018
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Abdera]]
| align="center" | 23.02.2017
| align="center" | 04.09.2018
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Sinope]]
| align="center" | 12.10.2016
| align="center" | 30.08.2018
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Rhamnous]]
| align="center" | 17.08.2016
| align="center" | 06.09.2018
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Zancle]]
| align="center" | 12.01.2017
| align="center" | 19.02.2019
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Bhrytos]]
| align="center" | 06.04..2017
| align="center" | 16.03..2019
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Olous]]
| align="center" | 18.09.2018
| align="center" | 04.05.2019
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Taras]]
| align="center" | 24.11.2016
| align="center" | 16.05.2019
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Carphi]]
| align="center" | 23.05.2017
| align="center" | 22.05.2019
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Dimale]]
| align="center" | 24.07.2017
| align="center" | 26.07.2019
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Selymbria]]
| align="center" | 09.01.2019
| align="center" | 28.07.2019
| align="center" | Revolte, Dominanz
| align="center" | 6-fach
| align="center" | 5-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Helike]]
| align="center" | 14.12.2017
| align="center" | 10.09.2019
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 00:00 - 08:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Emporion]]
| align="center" | 31.08.2017
| align="center" | 20.09.2019
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Golgi]]
| align="center" | 02.11.2017
| align="center" | 09.11.2019
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 22:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Kasmenai]]
| align="center" | 15.03.2018
| align="center" | 26.11.2019
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Lato]]
| align="center" | 02.05.2018
| align="center" | 04.12.2019
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 0:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Tegea]]
| align="center" | 19.02.2019
| align="center" | 04.12.2019
| align="center" | Revolte, Dominanz
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Byblos]]
| align="center" | 12.06.2019
| align="center" | 05.12.2019
| align="center" | Belagerung, Dominanz
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
| align="center" | 5 Tage
|-
|-
| align="center" | [[Welt Lapithos]]
| align="center" | [[Welt Mesembria]]
| align="center" | 17.12.2015
| align="center" | 13.06.2018
| align="center" | 07.02.2018
| align="center" | 18.12.2019
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | Revolte-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 22:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 00:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Pagasa]]
| align="center" | 13.11.2018
| align="center" | 24.12.2019
| align="center" | Belagerung, Dominanz
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Imbros]]
| align="center" | 25.01.2018
| align="center" | 02.03.2020
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Dion]]
| align="center" | 27.08.2019
| align="center" | 30.03.2020
| align="center" | Revolte, Dominanz
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Nagidos]]
| align="center" | 18.07.2018
| align="center" | 13.04.2020
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 00:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Carystos]]
| align="center" | 16.07.2019
| align="center" | 01.05.2020
| align="center" | Belagerung, Dominanz
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Gortyn]]
| align="center" | 08.10.2019
| align="center" | 30.05.2020
| align="center" | Revolte, Dominanz
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Onchesmos]]
| align="center" | 10.06.2020
| align="center" | 29.10.2020
| align="center" | Belagerung, Olymp
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Hermonassa]]
| align="center" | 07.07.2015
| align="center" | 27.12.2020
| align="center" | Belagerungs-System
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Epidamnos]]
| align="center" | 03.09.2019
| align="center" | 07.01.2021
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 6-fach
| align="center" | 6-fach
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Naucratis]]
| align="center" | 29.04.2020
| align="center" | 02.02.2021
| align="center" | Belagerung, Dominanz
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Teos]]
| align="center" | 13.10.2020
| align="center" | 10.03.2021
| align="center" | Belagerung, Dominanz
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Pharai]]
| align="center" | 21.07.2020
| align="center" | 01.04.2021
| align="center" | Belagerung, Olymp
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Amisos]]
| align="center" | 02.04.2019
| align="center" | 23.05.2021
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Chania]]
| align="center" | 05.01.2021
| align="center" | 29.05.2021
| align="center" | Belagerung, Olymp
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Amphipolis]]
| align="center" | 24.11.2020
| align="center" | 27.06.2021
| align="center" | Revolte, Dominanz
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Methone]]
| align="center" | 07.04.2020
| align="center" | 15.08.2021
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 5-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Kastoria]]
| align="center" | 12.02.2020
| align="center" | 13.09.2021
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Kelenderis]]
| align="center" | 01.06.2021
| align="center" | 29.11.2021
| align="center" | Belagerung, Dominanz
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Leontini]]
| align="center" | 18.03.2020
| align="center" | 07.12.2021
| align="center" | Revolte, Weltwunder
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Mylasa]]
| align="center" | 06.07.2021
| align="center" | 06.02.2022
| align="center" | Revolte, Dominanz
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Heliopolis]]
| align="center" | 13.11.2019
| align="center" | 25.02.2022
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Side]]
| align="center" | 01.09.2020
| align="center" | 11.04.2022
| align="center" | Revolte, Weltwunder
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Istros]]
| align="center" | 07.01.2020
| align="center" | 13.05.2022
| align="center" | Revolte, Weltwunder
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Sidon]]
| align="center" | 11.01.2022
| align="center" | 13.05.2022
| align="center" | Belagerung, Weltwunder (neu)
| align="center" | 5-fach
| align="center" | 5-fach
| align="center" | 22:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Psira]]
| align="center" | 23.11.2021
| align="center" | 26.06.2022
| align="center" | Belagerung, Dominanz
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Eretria]]
| align="center" | 09.03.2021
| align="center" | 26.08.2022
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 1-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Dorylaion]]
| align="center" | 09.02.2021
| align="center" | 18.09.2022
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Bassai]]
| align="center" | 10.05.2022
| align="center" | 16.10.2022
| align="center" | Belagerung, Weltwunder (mittelschnell)
| align="center" | 5-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Therma]]
| align="center" | 15.02.2022
| align="center" | 02.11.2022
| align="center" | Revolte, Dominanz
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Chios]]
| align="center" | 21.06.2022
| align="center" | 17.01.2023
| align="center" | Revolte, Weltwunder (normal)
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Himera]]
| align="center" | 13.04.2021
| align="center" | 19.01.2023
| align="center" | Revolte, Weltwunder
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Doriscos]]
| align="center" | 02.08.2022
| align="center" | 01.02.2023
| align="center" | Belagerung, Dominanz
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Elis]]
| align="center" | 07.09.2022
| align="center" | 07.02.2023
| align="center" | Belagerung, Olymp (normal)
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Neapolis]]
| align="center" | 17.08.2021
| align="center" | 27.02.2023
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 6-fach
| align="center" | 6-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Oreos]]
| align="center" | 05.10.2021
| align="center" | 16.03.2023
| align="center" | Revolte, Weltwunder
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 5 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Hyele]]
| align="center" | 10.10.2022
| align="center" | 18.03.2023
| align="center" | Revolte, Dominanz (schnell)
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 00:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Asine]]
| align="center" | 29.03.2022
| align="center" | 21.04.2023
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 2-fach
| align="center" | 24:00 - 8:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Kepoi]]
| align="center" | 22.11.2022
| align="center" | 16.06.2023
| align="center" | Belagerung, Weltwunder
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Oricos]]
| align="center" | 09.01.2023
| align="center" | 20.07.2023
| align="center" | Belagerung, Dominanz (normal)
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 7 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Trapezus]]
| align="center" | 02.05.2023
| align="center" | 07.11.2023
| align="center" | Belagerung, Olymp (normal)
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 22:00 - 6:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Smyrna]]
| align="center" | 21.03.2023
| align="center" | 05.12.2023
| align="center" | Revolte, Weltwunder (normal)
| align="center" | 3-fach
| align="center" | 4-fach
| align="center" | 23:00 - 7:00 Uhr
| align="center" | 6 Tage
|-
| align="center" | [[Welt Elasa]]
