Stadteffekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ __NOTOC__ In bestimmten Zeiträumen kannst du zahlreiche Effekte für deine Städte aktivieren. Bitte beachte, dass die Effekte seit Mittwoch, dem 19. April…“) |
Matf3l (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 389: | Zeile 389: | ||
!width="400px" | Effekt | !width="400px" | Effekt | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''Kettenblitz''' | |||
|align="center"|[[File:Chain.png]] | |||
|align="center"|Immer wenn die göttliche Macht "Blitz" von dieser Stadt aus gestartet wird, sterben zusätzlich 2% der in der Zielstadt stationierten Truppen (einschließlich der Unterstützungseinheiten). Die Wirkung hält X Stunden an. | |||
|- | |||
|align="center"|'''Göttliches Eingreifen''' | |||
|align="center"|[[File:Divinter.png]] | |||
|align="center"|Wann immer die göttliche Kraft "Göttliches Zeichen" von dieser Stadt aus gestartet wird, werden zusätzlich zu den üblichen Effekten Gottgesandte in Höhe von 5% der Bevölkerung rekrutiert. Das Ritual dauert X Stunden. | |||
|- | |||
|align="center"|'''Beschwörung der Neredeien''' | |||
|align="center"|[[File:Invo.png]] | |||
|align="center"|Während der nächsten X Stunden, wenn die göttliche Kraft "Ruf des Meeres" ins Leben gerufen wird, werden die Kosten der Schiffe zusätzlich zu dem üblichen Effekt um 30% gesenkt. | |||
|- | |||
|align="center"|'''Hochzeit der Aristrokraten''' | |||
|align="center"|[[File:Aristo.png]] | |||
|align="center"|In den nächsten X Stunden, wenn die göttliche Macht "Hochzeit" von dieser Stadt aus ins Leben gerufen wird, werden zusätzlich zu dem üblichen Effekt Ressourcen in Höhe von 5% der Lagerkapazität hinzugefügt. | |||
|- | |||
|align="center"|'''Demoralisierende Pest''' | |||
|align="center"|[[File:Demor.png]] | |||
|align="center"|Während der nächsten X Stunden, wenn die göttliche Macht "Pest" von dieser Stadt aus gestartet wird, fliehen zusätzlich zu dem üblichen Effekt 3% der Zieleinheiten in deine Stadt (sofern Ihre Bevölkerung ausreichend verfügbar ist). | |||
|- | |||
|align="center"|'''Plötzliche Unterstützung''' | |||
|align="center"|[[File:Sudden.png]] | |||
|align="center"|Während der nächsten X Stunden, wenn die göttliche Macht "Schutzgöttin" von dieser Stadt aus gestartet wird, werden zusätzlich zu dem üblichen Effekt zufällige Einheiten von insgesamt 5% der verfügbaren Bevölkerung hinzugefügt. | |||
|- | |||
|align="center"|'''Leidenschaftliches Volk''' | |||
|align="center"|[[File:Passion.png]] | |||
|align="center"|Wenn in den nächsten X Stunden die göttliche Macht "Geburtenzuwachs" von der Stadt aus gestartet wird, werden die Kosten für Landeinheiten zusätzlich zu dem üblichen Effekt um 30% gesenkt. | |||
|- | |||
|align="center"|'''Göttliche Aura''' | |||
|align="center"|[[File:Divinewill.png]] | |||
|align="center"|Wenn in den nächsten X Stunden die göttliche Macht "Schutz der Stadt" von dieser Stadt aus ins Leben gerufen wird, haben die Verteidigungseinheiten in ihrer Heimatstadt eine Chance von 20%, nach einem Sieg während der Dauer des Zaubers "Schutz der Stadt" wiederbelebt zu werden. | |||
|- | |||
|align="center"|'''Leid und Trauer''' | |||
|align="center"|[[File:Suffer.png]] | |||
|align="center"|Wenn in den nächsten X Stunden die göttliche Kraft "Erdbeben" von dieser Stadt aus gestartet wird, wird die Ressourcenproduktion der Zielstadt um 30% und die Rekrutierungszeit der Einheiten um 20% für 12 Stunden verringert. | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2021, 02:01 Uhr
In bestimmten Zeiträumen kannst du zahlreiche Effekte für deine Städte aktivieren. Bitte beachte, dass die Effekte seit Mittwoch, dem 19. April 2017 NICHT MEHR gestapelt werden ! Der stärkere Effekt setzt die geringeren Effekte außer Kraft.
Epische Effekte> Seltene Effekte> Regelmäßige Effekte
Angriffe
Angriffsboni
Standardboni
Diese Boni verstärken deine Truppen.
Seltene Boni
Epische Boni
Negative Effekte
Einheitenverstärkungen
Diese Boosts bieten dir verschiedene Arten von Einheiten.
Sofortige Landeinheiten
Verstärkung der Landeinheiten
Sofortige Seeeinheiten
Seeeinheiten Verstärkungen
Name | Icon | Effekt |
---|---|---|
Feuerschiffe-Verstärkungen | Du erhältst Y Feuerschiffe pro Stunde für X Stunden.
| |
Biremen-Verstärkung | Du erhältst Y Biremen pro Stunde für X Stunden. |
Sofortige Mytische Einheiten
Mythische Einheiten Verstärkungen
Helden
Diese Boosts unterstützen deine Helden.
Münzen
Erfahrung
Rituale
Rituale verleihen göttlichen Kräften zusätzliche Wirkung.
Resourcen
Resourcen Boni
Standard Boni
Diese Boni geben dir mehr Ressourcen.
Seltene Boni
Epische Boni
Ressourcenstrafen
Stadt
Diese Boosts fördern die Hilfe bei stadtbezogenen Aufgaben.
Standard Boni
Seltene Boni
Name | Icon | Effekt |
---|---|---|
Effiziente Architekten (selten) | Neue Bauaufträge werden für X Zeit um 25% reduziert.
|
Epische Boni
Name | Icon | Effekt |
---|---|---|
Effiziente Architekten (episch) | Neue Bauaufträge werden für X Zeit um 50% reduziert.
|