Chronik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(172 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 821: | Zeile 821: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11.11.2016 | |11.11.2016 08:07 | ||
|de79 | |de79 | ||
|Welt Olynth - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt. | |Welt Olynth - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt. | ||
| | |Please dont Cry | ||
|- | |||
|24.11.2016 | |||
|de83 | |||
|Welt Taras ist gestartet | |||
| | |||
|- | |- | ||
|20.12.2016 | |20.12.2016 | ||
Zeile 831: | Zeile 836: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21.12.2016 | |21.12.2016 09:11 | ||
|de78 | |de78 | ||
|Welt Nysa wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt. | |Welt Nysa wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt. | ||
| | |Norge Vikings | ||
|- | |- | ||
|24.12.2016 | |24.12.2016 | ||
Zeile 841: | Zeile 846: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10.01.2017 | |10.01.2017 21:17 | ||
|de80 | |de80 | ||
|Welt Pandosia wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Pandosia wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Caesar's Legion | ||
|- | |- | ||
|12.01.2017 | |12.01.2017 | ||
|de84 | |||
|Welt Zancle ist heute gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|12.01.2017 21:00 | |||
|de80 | |de80 | ||
|Welt Pandosia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Pandosia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Caesar's Legion | ||
|- | |- | ||
|14.01.2017 | |14.01.2017 21:48 | ||
|de67 | |de67 | ||
|Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Alte Dame | ||
|- | |- | ||
|20.01.2017 | |20.01.2017 00:31 | ||
|de74 | |de74 | ||
|Welt Ialysos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Ialysos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Conquerors | ||
|- | |- | ||
|21.01.2017 | |21.01.2017 09:02 | ||
|de75 | |de75 | ||
|Welt Katane - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Katane - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Service Crew Reloaded | ||
|- | |- | ||
|22.01.2017 | |22.01.2017 12:11 | ||
|de67 | |de67 | ||
|Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Alte Dame | ||
|- | |- | ||
|31.01.2017 | |31.01.2017 23:01 | ||
|de67 | |de67 | ||
|Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Weeping Angels | ||
|- | |- | ||
|13.02.2017 | |13.02.2017 | ||
Zeile 881: | Zeile 891: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13.02.2017 | |13.02.2017 11:02 | ||
|de67 | |de67 | ||
|Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Apollonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Weeping Angels | ||
|- | |- | ||
|18.02.2017 | |18.02.2017 12:42 | ||
|de71 | |de71 | ||
|Welt Euböa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Euböa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |PaRtYsAhNe | ||
|- | |- | ||
|20.02.2017 | |20.02.2017 20:19 | ||
|de69 | |de69 | ||
|Welt Kythira - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Kythira - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Molten Core | ||
|- | |- | ||
|26.02.2017 | |23.02.2017 | ||
|de85 | |||
|Welt Abdera ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|26.02.2017 13:02 | |||
|de80 | |de80 | ||
|Welt Pandosia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Pandosia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Herrscher der Meere | ||
|- | |- | ||
|03.03.2017 | |03.03.2017 16:37 | ||
|de75 | |de75 | ||
|Welt Katane - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Katane - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Muddis Irrenanstalt | ||
|- | |- | ||
|29.03.2017 | |29.03.2017 11:09 | ||
|de71 | |de71 | ||
|Welt Euböa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Euböa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Legends Never Die | ||
|- | |- | ||
|01.04.2017 | |01.04.2017 11:23 | ||
|de76 | |de76 | ||
|Welt Lapithos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Lapithos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |RESET | ||
|- | |- | ||
|22.04.2017 | |06.04.2017 | ||
|de86 | |||
|Welt Bhrytos ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|22.04.2017 22:06 | |||
|de71 | |de71 | ||
|Welt Euböa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Euböa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Legends Never Die | ||
|- | |- | ||
|23.04.2017 | |23.04.2017 14:49 | ||
|de77 | |de77 | ||
|Welt Mochlos wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Mochlos wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Soldurii | ||
|- | |- | ||
|08.05.2017 | |08.05.2017 10:05 | ||
|de75 | |de75 | ||
|Welt Katane Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Katane Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Gaia | ||
|- | |- | ||
|15.05.2017 | |15.05.2017 00:26 | ||
|de70 | |de70 | ||
|Welt Dyme - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Dyme - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |NORDIC EISEN AG | ||
|- | |- | ||
|21.05.2017 | |21.05.2017 | ||
|de68 | |de68 | ||
|Welt Byllis wurde heute geschlossen | |Welt Byllis wurde heute geschlossen | ||
| | |||
|- | |||
|23.05.2017 | |||
|de87 | |||
|Welt Carphi ist gestartet | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 951: | Zeile 976: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|01.07.2017 | |01.07.2017 13:20 | ||
|de75 | |de75 | ||
|Welt Katane - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Katane - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Service Crew Reloaded | ||
|- | |- | ||
|11.07.2017 | |11.07.2017 | ||
Zeile 966: | Zeile 991: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27.07.2017 | |24.07.2017 | ||
|de88 | |||
|Welt Dimale ist heute gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|27.07.2017 20:47 | |||
|de79 | |de79 | ||
|Welt Olynth - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Olynth - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |***HELLENES*** | ||
|- | |- | ||
|31.07.2017 | |31.07.2017 10:44 | ||
|de80 | |de80 | ||
|Welt Pandosia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Pandosia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Herrscher der Meere | ||
|- | |- | ||
|06.08.2017 | |06.08.2017 | ||
|de79 | |de79 | ||
|Welt Olynth - Eine Allianz hat | |Welt Olynth wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | ||
| | |***HELLENES*** | ||
|- | |- | ||
|17.08.2017 | |17.08.2017 02:02 | ||
|de81 | |de81 | ||
|Welt Rhamnous wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Rhamnous wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |Krieger der Unterwelt | ||
|- | |- | ||
|19.08.2017 | |19.08.2017 | ||
Zeile 991: | Zeile 1.021: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21.08.2017 | |21.08.2017 22:44 | ||
|de84 | |de84 | ||
|Welt Zancle wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |Welt Zancle wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | ||
| | |TROJA RELOADED | ||
|- | |- | ||
|22.08.2017 | |22.08.2017 | ||
|de85 | |de85 | ||
|Auf Welt Abdera hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |Auf Welt Abdera hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | ||
| | |||
|- | |||
|31.08.2017 | |||
|de89 | |||
|Welt Emporion ist gestartet | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.006: | Zeile 1.041: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|03.09.2017 | |||
|de82 | |||
|Welt Sinope wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Allianz : **Brothers in Arms** | |||
|- | |||
|02.10.2017 | |||
|de85 | |||
|Welt Abdera wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|EVIL | |||
|- | |||
|03.10.2017 | |||
|de78 | |||
|Welt Nysa wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Norge Vikings | |||
|- | |||
|11.10.2017 | |||
|de72 | |||
|Welt Gonnos wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|16.10.2017 | |||
|de78 | |||
|Welt Nysa wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Gil-Estel never Alone | |||
|- | |||
|02.11.2017 | |||
|de90 | |||
|Welt Golgi ist heute gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|05.11.2017 | |||
|de74 | |||
|Welt Ialysos wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|19.11.2017 | |||
|de87 | |||
|Auf Welt Carphi hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|02.12.2017 | |||
|de71 | |||
|Welt Euböa wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Nemesis | |||
|- | |||
|04.12.2017 | |||
|de87 | |||
|Welt Carphi wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|The Teletubbies | |||
|- | |||
|10.12.2017 | |||
|de71 | |||
|Welt Euböa wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|14.12.2017 | |||
|de91 | |||
|Welt Helike ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|16.12.2017 | |||
|de80 | |||
|Welt Pandosia wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Herrscher der Meere | |||
|- | |||
|21.12.2017 | |||
|de81 | |||
|Welt Rhamnous wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Krieger der Unterwelt | |||
|- | |||
|03.01.2018 | |||
|de83 | |||
|Welt Taras wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Wing des Wing-WING-Wing | |||
|- | |||
|03.01.2018 | |||
|de84 | |||
|Welt Zancle wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Meister der Insel | |||
|- | |||
|07.01.2018 | |||
|de75 | |||
|Welt Katane wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|08.01.2018 | |||
|de87 | |||
|Welt Carphi wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|The Teletubbies | |||
|- | |||
|10.01.2018 | |||
|de84 | |||
|Welt Zancle wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|TROJA RELOADED | |||
|- | |||
|15.01.2018 | |||
|de78 | |||
|Welt Nysa wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Norge Vikings | |||
|- | |||
|20.01.2018 | |||
|de84 | |||
|Welt Zancle wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Meister der Insel | |||
|- | |||
|25.01.2018 | |||
|de92 | |||
|Welt Imbros ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|31.01.2018 | |||
|de86 | |||
|Auf Welt Bhrytos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|03.02.2018 | |||
|de82 | |||
|Welt Sinope wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|**Brothers in Arms*** | |||
|- | |||
|08.02.2018 | |||
|de76 | |||
|Welt Lapithos wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|09.02.2018 | |||
|de81 | |||
|Welt Rhamnous wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Krieger der Unterwelt | |||
|- | |||
|14.02.2018 | |||
|de86 | |||
|Welt Bhrytos wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Area of Force Majeure | |||
|- | |||
|15.02.2018 | |||
|de87 | |||
|Welt Carphi wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Goats on Drugs | |||
|- | |||
|21.02.2018 | |||
|de78 | |||
|Welt Nysa wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|27.02.2018 | |||
|de89 | |||
|Auf der Welt Emporion hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|06.03.2018 | |||
|de69 | |||
|Welt Kythira wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|11.03.2018 | |||
|de89 | |||
|Welt Emporion wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Fight Club | |||
|- | |||
|11.03.2018 | |||
|de89 | |||
|Welt Emporion wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Fight Club | |||
|- | |||
|17.03.2018 | |||
|de87 | |||
|Welt Carphi wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Goats on Drugs | |||
|- | |||
|15.03.2018 | |||
|de93 | |||
|Welt Kasmenai ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|17.03.2018 | |||
|de89 | |||
|Welt Emporion wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Fight Club | |||
|- | |||
|01.05.2018 | |||
|de90 | |||
|Auf der Welt Golgi hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|02.05.2018 | |||
|de94 | |||
|Welt Lato ist heute gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|12.05.2018 | |||
|de70 | |||
|Welt Dyme wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|17.05.2018 | |||
|de79 | |||
|Welt Olynth wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|21.05.2018 | |||
|de84 | |||
|Welt Zancle wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Meister der Insel | |||
|- | |||
|12.06.2018 | |||
|de91 | |||
|Auf Welt Helike hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|13.06.2018 | |||
|de95 | |||
|Welt Mesembria ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|19.06.2018 | |||
|de85 | |||
|Welt Abdera wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|*Black Templars* | |||
|- | |||
|24.06.2018 | |||
|de88 | |||
|Welt Dimale wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|*Reset* | |||
|- | |||
|29.06.2018 | |||
|de85 | |||
|Welt Abdera wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|*Black Templars* | |||
|- | |||
|03.07.2018 | |||
|de80 | |||
|Welt Pandosia wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|06.07.2018 | |||
|de91 | |||
|Welt Helike wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Legends Never Die | |||
|- | |||
|10.07.2018 | |||
|de77 | |||
|Welt Mochlos wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|18.07.2018 | |||
|de96 | |||
|Welt Nagidos ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|20.07.2018 | |||
|de90 | |||
|Welt Golgi wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Smiling Argonauten | |||
|- | |||
|21.07.2018 | |||
|de85 | |||
|Welt Abdera wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|*Black Templars* | |||
|- | |||
|24.07.2018 | |||
|de92 | |||
|Auf Welt Imbros hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|08.08.2018 | |||
|de92 | |||
|Welt Imbros wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Rage Quit | |||
|- | |||
|27.08.2018 | |||
|de88 | |||
|Welt Dimale wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|*Reset* | |||
|- | |||
|30.08.2018 | |||
|de82 | |||
|Welt Sinope wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|30.08.2018 | |||
|de92 | |||
|Welt Imbros wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Rage Quit | |||
|- | |||
|04.09.2018 | |||
|de85 | |||
|Welt Abdera wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|04.09.2018 | |||
|de88 | |||
|Welt Dimale wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|*Reset* | |||
|- | |||
|06.09.2018 | |||
|de81 | |||
|Welt Rhamnous wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|06.09.2018 | |||
|de86 | |||
|Welt Bhrytos wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Force Majeure | |||
|- | |||
|18.09.2018 | |||
|de97 | |||
|Welt Olous ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|19.09.2018 | |||
|de92 | |||
|Welt Imbros wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Caesars Vermaechtnis | |||
|- | |||
|21.09.2018 | |||
|de86 | |||
|Welt Bhrytos wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Force Majeure | |||
|- | |||
|21.09.2018 | |||
|de90 | |||
|Welt Golgi wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Argonauten | |||
|- | |||
|01.10.2018 | |||
|de86 | |||
|Welt Bhrytos wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Force Majeure | |||
|- | |||
|11.10.2018 | |||
|de83 | |||
|Welt Taras wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Wing des Wing-WING-Wing | |||
|- | |||
|29.10.2018 | |||
|de94 | |||
|Auf Welt Lato hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|31.10.2018 | |||
|de83 | |||
|Welt Taras wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Wing des Wing-WING-Wing | |||
|- | |||
|13.11.2018 | |||
|de98 | |||
|Welt Pagasa ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|20.11.2018 | |||
|de99 | |||
|Welt Rhodos ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|17.12.2018 | |||
|de97 | |||
|Auf Welt Olous hat die Ära der Dominanz begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|18.12.2018 | |||
|de94 | |||
|Welt Lato wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Svensk Vikings | |||
|- | |||
|05.01.2019 | |||
|de91 | |||
|Welt Helike wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Please dont Cry | |||
|- | |||
|09.01.2019 | |||
|de100 | |||
|Welt Selymbria ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|13.01.2019 | |||
|de91 | |||
|Welt Helike wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Please dont Cry | |||
|- | |||
|21.01.2019 | |||
|de91 | |||
|Welt Helike wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Please dont Cry | |||
|- | |||
|28.01.2019 | |||
|de96 | |||
|Welt Nagidos wurde gewonnen - Einne Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|An Idea of the Brainless | |||
|- | |||
|28.01.2019 | |||
|de94 | |||
|Welt Lato wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Svensk Vikings | |||
|- | |||
|01.02.2019 | |||
|de95 | |||
|Auf Welt Mesembria hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|04.02.2019 | |||
|de73 | |||
|Welt Hermonassa wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Mexikanische Briefträger | |||
|- | |||
|18.02.2019 | |||
|de95 | |||
|Welt Mesembria wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Team Rocket | |||
|- | |||
|19.02.2019 | |||
|de84 | |||
|Welt Zancle wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|19.02.2019 | |||
|de101 | |||
|Welt Tegea ist heute gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|24.02.2019 | |||
|de90 | |||
|Welt Golgi wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Die Varden | |||
|- | |||
|27.02.2019 | |||
|de91 | |||
|Welt Helike wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Planlos | |||
|- | |||
|04.03.2019 | |||
|de93 | |||
|Welt Kasmenai wurde gewonnen - Eine Allianzh hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|AGON | |||
|- | |||
|05.03.2019 | |||
|de93 | |||
|Welt Kasmenai wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|AGON | |||
|- | |||
|10.03.2019 | |||
|de93 | |||
|Welt Kasmenai wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|AGON | |||
|- | |||
|16.03.2019 | |||
|de86 | |||
|Welt Bhrytos wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|02.04.2019 | |||
|de102 | |||
|Welt Amisos ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|03.04.2019 | |||
|de93 | |||
|Welt Kasmenai wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Asgards | |||
|- | |||
|20.04.2019 | |||
|de97 | |||
|Welt Olous - Eine Allianz wurde mit 29,71% '''Dominanz-Sieger''' | |||
|Supreme Beach Girls | |||
|- | |||
|03.05.2019 | |||
|de89 | |||
|Welt Emporion wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|FENRISWÖLFE | |||
|- | |||
|04.05.2019 | |||
|de97 | |||
|Welt Olous wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|16.05.2019 | |||
|de83 | |||
|Welt Taras wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|22.05.2019 | |||
|de87 | |||
|Welt Carphi wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|24.05.2019 | |||
|de89 | |||
|Welt Emporion wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|FENRISWÖLFE | |||
|- | |||
|12.06.2019 | |||
|de103 | |||
|Welt Byblos ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|14.07.2019 | |||
|de100 | |||
|Welt Selymbria - Eine Allianz wurde mit 15.42% '''Dominanz-Sieger''' | |||
|Reset | |||
|- | |||
|16.07.2019 | |||
|de104 | |||
|Welt Carystos ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|26.07.2019 | |||
|de88 | |||
|Welt Dimale wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|28.07.2019 | |||
|de100 | |||
|Welt Selymbria wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|27.08.2019 | |||
|de105 | |||
|Welt Dion ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|03.09.2019 | |||
|de106 | |||
|Welt Epidamnos ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|10.09.2019 | |||
|de91 | |||
|Welt Helike wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|16.09.2019 | |||
|de96 | |||
|Welt Nagidos wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|An Idea of the Brainless | |||
|- | |||
|20.09.2019 | |||
|de89 | |||
|Welt Emporion wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|30.09.2019 | |||
|de96 | |||
|Welt Nagidos wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|An Idea of the Brainless | |||
|- | |||
|01.10.2019 | |||
|de102 | |||
|Auf Welt Amisos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen | |||
| | |||
|- | |||
|08.10.2019 | |||
|de107 | |||
|Welt Gortyn ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|14.10.2019 | |||
|de102 | |||
|Welt Amisos wurde gewonnen - Eine Allianz hat ihr 4. Weltwunder fertiggestellt | |||
|Nasenbluten | |||
|- | |||
|16.10.2019 | |||
|de102 | |||
|Welt Amisos wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Nasenbluten | |||
|- | |||
|18.10.2019 | |||
|de96 | |||
|Welt Nagidos wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|An Idea of the Brainless | |||
|- | |||
|23.10.2019 | |||
|de102 | |||
|Welt Amisos wird beherrscht - Eine Allianz hat 7 Weltwunder unter ihrer Kontrolle | |||
|Nasenbluten | |||
|- | |||
|09.11.2019 | |||
|de90 | |||
|Welt Golgi wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|13.11.2019 | |||
|de108 | |||
|Welt Heliopolis ist gestartet | |||
| | |||
|- | |||
|20.11.2019 | |||
|de101 | |||
|Welt Tegea - Eine Allianz wurde mit 42,21% '''Dominanz-Sieger''' | |||
|Rocket Beer Company | |||
|- | |||
|21.11.2019 | |||
|de103 | |||
|Welt Byblos - Eine Allianz wurde mit 44,28% '''Dominanz-Sieger''' | |||
|Supreme Legacy Gang | |||
|- | |||
|26.11.2019 | |||
|de93 | |||
|Welt Kasmenai wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|04.12.2019 | |||
|de94 | |||
|Welt Lato wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|04.12.2019 | |||
|de101 | |||
|Welt Tegea wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|05.12.2019 | |||
|de103 | |||
|Welt Byblos wurde heute geschlossen | |||
| | |||
|- | |||
|10.12.2019 | |||
|de98 | |||
|Welt Pagasa - Eine Allianz wurde mit 29,64% '''Dominanz-Sieger''' | |||
|Zwergenaufstand | |||
