Boni: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Kyr4 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kyr4 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
'''Level 9''' 9 Stunden | '''Level 9''' 9 Stunden | ||
|} | |||
==Ressourcen Bonus== | |||
{|class="wikitable" width="100%" align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="1" | |||
!colspan="5"|Ressourcen Bonus | |||
|- | |||
|align=center|'''Name''' | |||
|align=center|'''Icon''' | |||
|align=center|'''Effekt''' | |||
|align=center|'''Sonstige Informationen''' | |||
|- | |||
|align=center|'''Verbesserte Produktion von Silber''' | |||
|align=center|[[file:Silber_bonus.jpg|Verbesserte Produktion von Silber]] | |||
|align=center|Steigert die Produktion von Silber für 6 Stunden um 50% der Grundproduktion. | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|'''Verbesserte Produktion von Holz''' | |||
|align=center|[[file:Holz_bonus.jpg|Verbesserter Produktion von Holz]] | |||
|align=center|Steigert die Produktion von Holz für 6 Stunden um 50% der Grundproduktion | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|'''Verbesserte Produktion von Stein''' | |||
|align=center|[[file:Stein_bonus.jpg|Verbesserte Produktion von Stein]] | |||
|align=center|Steigert die Produktion von Stein für 6 Stunden um 50% der Grundproduktion | |||
|align=center| | |||
|} | |} |
Version vom 26. Dezember 2014, 16:01 Uhr
Inselquest Belohnungen
Die folgenden Boni sind Belohnungen die man durch Erledigung von Inselquests erhält.
- under construction -
Kampfboni
Einheiten Boni
Für alle Einheiten Boni gilt, das in der Stadt entsprechend freie Bevölkerung vorhanden sein muss um den Bonus ohne Verluste zu erhalten.