Chronik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Tywin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tywin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|16.02.2014 11:20 | |16.02.2014 11:20 | ||
|de42 | |de42 | ||
|Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|BF FUN EDITION | |BF FUN EDITION | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|30.03.2014 04:03 | |30.03.2014 04:03 | ||
|de25 | |de25 | ||
|Omega - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Omega - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Infuso Verde | |Infuso Verde | ||
|- | |- | ||
|30.03.2014 08:34 | |30.03.2014 08:34 | ||
|de29 | |de29 | ||
|Corinth - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Corinth - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Die Raubritter | |Die Raubritter | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|21.04.2014 02:29 | |21.04.2014 02:29 | ||
|de48 | |de48 | ||
|Actium - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Actium - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Dungeon of Kings | |Dungeon of Kings | ||
|- | |- | ||
|22.04.2014 18:28 | |22.04.2014 18:28 | ||
|de52 | |de52 | ||
|Edessa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Edessa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Crudelis I | |Crudelis I | ||
|- | |- | ||
|03.05.2014 18:12 | |03.05.2014 18:12 | ||
|de50 | |de50 | ||
|Calydon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Calydon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|SilverHawks | |SilverHawks | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|06.05.2014 16:58 | |06.05.2014 16:58 | ||
|de23 | |de23 | ||
|Chi - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Chi - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Das Bündnis | |Das Bündnis | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|19.05.2014 05:49 | |19.05.2014 05:49 | ||
|de42 | |de42 | ||
|Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|BF FUN EDITION | |BF FUN EDITION | ||
|- | |- | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|26.06.2014 12:44 | |26.06.2014 12:44 | ||
|de44 | |de44 | ||
|Rethymnon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Rethymnon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|INVICTUS | |INVICTUS | ||
|- | |- | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|16.08.2014 17:24 | |16.08.2014 17:24 | ||
|de51 | |de51 | ||
|Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Expedition Delos | |Expedition Delos | ||
|- | |- | ||
|21.08.2014 16:14 | |21.08.2014 16:14 | ||
|de1 | |de1 | ||
|Alpha - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Alpha - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Victorious Angels | |Victorious Angels | ||
|- | |- | ||
|27.08.2014 12:18 | |27.08.2014 12:18 | ||
|de38 | |de38 | ||
|Lamia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Lamia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|UNBREAKABLE | |UNBREAKABLE | ||
|- | |- | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
|31.08.2014 11:59 | |31.08.2014 11:59 | ||
|de51 | |de51 | ||
|Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|** Das Haus Stark ** | |** Das Haus Stark ** | ||
|- | |- | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|13.09.2014 04:53 | |13.09.2014 04:53 | ||
|de42 | |de42 | ||
|Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|The Union | |The Union | ||
|- | |- | ||
Zeile 268: | Zeile 268: | ||
|18.11.2014 23:40 | |18.11.2014 23:40 | ||
|de59 | |de59 | ||
|Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Kämpfer von Troja | |Kämpfer von Troja | ||
|- | |- | ||
Zeile 278: | Zeile 278: | ||
|27.11.2014 19:52 | |27.11.2014 19:52 | ||
|de59 | |de59 | ||
|Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Krieger von Troja | |Krieger von Troja | ||
|- | |- | ||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
|11.12.2014 02:43 | |11.12.2014 02:43 | ||
|de51 | |de51 | ||
|Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|** Das Haus Stark ** | |** Das Haus Stark ** | ||
|- | |- | ||
|11.12.2014 09:11 | |11.12.2014 09:11 | ||
|de65 | |de65 | ||
|Theben - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Theben - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Crudelis I | |Crudelis I | ||
|- | |- | ||
Zeile 323: | Zeile 323: | ||
|16.12.2014 15:31 | |16.12.2014 15:31 | ||
|de59 | |de59 | ||
|Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|*Kämpfer* von Troja | |*Kämpfer* von Troja | ||
|- | |- | ||
Zeile 348: | Zeile 348: | ||
|07.01.2015 03:53 | |07.01.2015 03:53 | ||
|de51 | |de51 | ||
|Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|** Das Haus Stark ** | |** Das Haus Stark ** | ||
|- | |- | ||
Zeile 363: | Zeile 363: | ||
|24.01.2015 16:30 | |24.01.2015 16:30 | ||
|de57 | |de57 | ||
|Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|Spear of Kos | |Spear of Kos | ||
|- | |- | ||
Zeile 378: | Zeile 378: | ||
|13.02.2015 23:11 | |13.02.2015 23:11 | ||
|de57 | |de57 | ||
|Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|T R I A D E | |T R I A D E | ||
|- | |- | ||
|14.02.2015 19:25 | |14.02.2015 19:25 | ||
|de61 | |de61 | ||
|Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|*Societas Perfecta | |*Societas Perfecta | ||
|- | |- | ||
Zeile 393: | Zeile 393: | ||
|19.02.2015 19:44 | |19.02.2015 19:44 | ||
|de61 | |de61 | ||
|Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder | |Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ||
|*Societas Perfecta | |*Societas Perfecta | ||
|} | |} |
Version vom 19. Februar 2015, 19:10 Uhr
Grepolis Chronik
Datum | Welt | Ereignis | Allianz |
---|---|---|---|
10.02.2014 14:41 | de47 | Zakros wurde gewonnen. | Just4Sansi |
13.02.2014 01:00 | de50 | Calydon wurde gewonnen. | ***Memento Mori*** |
16.02.2014 11:20 | de42 | Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | BF FUN EDITION |
01.03.2014 | de30 | Delphi wurde geschlossen. | |
04.03.2014 | de22 | Phi wurde geschlossen. | |
30.03.2014 04:03 | de25 | Omega - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Infuso Verde |
30.03.2014 08:34 | de29 | Corinth - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Die Raubritter |
04.04.2014 | de47 | Auf der Welt Edessa hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
10.04.2014 | de31 | Ephesus wurde geschlossen. | |
16.04.2014 | de26 | Athen wurde geschlossen. | |
19.04.2014 10:48 | de47 | Edessa wurde gewonnen. | Crudelis I |
20.04.2014 | de16 | Omikron wurde geschlossen. | |
21.04.2014 02:29 | de48 | Actium - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Dungeon of Kings |
22.04.2014 18:28 | de52 | Edessa - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Crudelis I |
03.05.2014 18:12 | de50 | Calydon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | SilverHawks |
06.05.2014 | de33 | Heraklion wurde geschlossen. | |
06.05.2014 16:58 | de23 | Chi - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Das Bündnis |
08.05.2014 | de36 | Juktas wurde geschlossen. | |
09.05.2014 | de53 | Auf Welt Farsala hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
19.05.2014 | de55 | Auf Welt Helorus hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
19.05.2014 05:49 | de42 | Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | BF FUN EDITION |
29.05.2014 07:54 | de53 | Farsala wurde gewonnen. | Pinky und Brain |
26.06.2014 12:44 | de44 | Rethymnon - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | INVICTUS |
28.06.2014 00:14 | de49 | Baris wurde gewonnen. | KUSCHELKOMMANDO |
04.07.2014 | de32 | Gythium wurde geschlossen. | |
11.07.2014 | de51 | Auf Welt Delos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
11.07.2014 | de37 | Knossos wurde geschlossen. | |
25.07.2014 | de39 | Marathon wurde geschlossen. | |
27.07.2014 08:20 | de51 | Delos wurde gewonnen. | ** Das Haus Stark ** |
04.08.2014 | de60 | Auf Welt Nicaca hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
08.08.2014 | de14 | Ny wurde geschlossen. | |
10.08.2014 | de41 | Naxos wurde geschlossen. | |
16.08.2014 17:24 | de51 | Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Expedition Delos |
21.08.2014 16:14 | de1 | Alpha - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Victorious Angels |
27.08.2014 12:18 | de38 | Lamia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | UNBREAKABLE |
29.08.2014 | de1 | Alpha wurde geschlossen. | |
31.08.2014 11:59 | de51 | Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ** Das Haus Stark ** |
01.09.2014 | de63 | Auf Welt Rizinia hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
01.09.2014 | de57 | Auf Welt Kos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
06.09.2014 | de29 | Corinth wurde geschlossen. | |
13.09.2014 04:53 | de42 | Olympia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | The Union |
25.09.2014 | de21 | Ypsilon wurde geschlossen. | |
28.09.2014 | de23 | Chi wurde geschlossen. | |
01.10.2014 | de24 | Psi wurde geschlossen. | |
06.10.2014 08:53 | de63 | Rizinia wurde gewonnen. | Alle für Einen |
13.10.2014 02:29 | de57 | Kos wurde gewonnen. | Spear of Kos |
26.10.2014 | de43 | Pella wurde geschlossen. | |
28.10.2014 | de59 | Auf Welt Myonia hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
02.11.2014 | de65 | Auf Welt Theben hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
12.11.2014 05:34 | de59 | Myonia wurde gewonnen. | Kämpfer von Troja |
14.11.2014 | de56 | Auf Welt Idalium hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
14.11.2014 | de25 | Omega wurde geschlossen. | |
18.11.2014 23:40 | de59 | Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Kämpfer von Troja |
21.11.2014 12:15 | de65 | Theben wurde gewonnen. | Crudelis I |
27.11.2014 19:52 | de59 | Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Krieger von Troja |
30.11.2014 | de66 | Auf Welt Zacynthus hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
03.12.2014 18:50 | de56 | Idalium wurde gewonnen. | Pinky und Brain |
04.12.2014 | de61 | Auf Welt Oropos hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
10.12.2014 | de54 | Auf Welt Gela hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
11.12.2014 02:43 | de51 | Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ** Das Haus Stark ** |
11.12.2014 09:11 | de65 | Theben - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Crudelis I |
12.12.2014 | de27 | Byzanz wurde geschlossen. | |
16.12.2014 10:47 | de66 | Zacynthus wurde gewonnen. | The Expendables Beers |
16.12.2014 15:31 | de59 | Myonia - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | *Kämpfer* von Troja |
21.12.2014 | de45 | Sparta wurde geschlossen. | |
23.12.2014 | de48 | Actium wurde geschlossen. | |
29.12.2014 16:01 | de61 | Oropos wurde gewonnen. | R.G.F. |
30.12.2014 14:36 | de54 | Gela wurde gewonnen. | Jäger und Gefährten |
07.01.2015 03:53 | de51 | Delos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | ** Das Haus Stark ** |
17.01.2015 | de67 | Auf Welt Apollonia hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
24.01.2015 | de38 | Lamia wurde geschlossen. | |
24.01.2015 16:30 | de57 | Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | Spear of Kos |
30.01.2015 | de35 | Ithaca wurde geschlossen. | |
12.02.2015 | de46 | Troja wurde geschlossen. | |
13.02.2015 23:11 | de57 | Kos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | T R I A D E |
14.02.2015 19:25 | de61 | Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | *Societas Perfecta |
19.02.2015 | de62 | Auf Welt Paros hat das Zeitalter der Weltwunder begonnen. | |
19.02.2015 19:44 | de61 | Oropos - Eine Allianz hat ihr 7. Weltwunder. | *Societas Perfecta |