Spielwelten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Faark (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| align="center" | Ja | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | Auf ihr war die Beta-Phase, nicht zu verwechseln mit Welt Beta | | align="center" | Auf ihr war die Beta-Phase, nicht zu verwechseln mit Welt Beta | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | | | align="center" | 22-8 Uhr | ||
| align="center" | | | align="center" | 7 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Welt Beta]] | | align="center" | [[Welt Beta]] | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| align="center" | Ja | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | 22-8 Uhr | | align="center" | 22-8 Uhr | ||
| align="center" | 7 Tage | | align="center" | 7 Tage | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| align="center" | Ja | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | Erste Grepolis-Welt mit erhötem Speed | | align="center" | Erste Grepolis-Welt mit erhötem Speed | ||
| align="center" | | | align="center" | 2x | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | | | align="center" | 22-8 Uhr | ||
| align="center" | | | align="center" | 5 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Welt Delta]] | | align="center" | [[Welt Delta]] | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| align="center" | Ja | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | Erste welt von 2010 | | align="center" | Erste welt von 2010 | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | 22-8 Uhr | | align="center" | 22-8 Uhr | ||
| align="center" | 7 Tage | | align="center" | 7 Tage | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| align="center" | Ja | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 2x | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | 0-6 Uhr | | align="center" | 0-6 Uhr | ||
| align="center" | 5 Tage | | align="center" | 5 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Welt Zeta]] | | align="center" | [[Welt Zeta]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 11.03.2010 | ||
| align="center" | Ja | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | | | align="center" | 3x | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | 0-6 Uhr | | align="center" | 0-6 Uhr | ||
| align="center" | 5 Tage | | align="center" | 5 Tage | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Hyperborea]] | | align="center" | [[Hyperborea]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 11.03.2010 | ||
| align="center" | Ja | | align="center" | Ja | ||
| align="center" | | | align="center" | Keine Eroberung anderer Spieler möglich | ||
| align="center" | | | align="center" | 2x | ||
| align="center" | | | align="center" | Normal | ||
| align="center" | 0- | | align="center" | 0-8 Uhr | ||
| align="center" | 5 Tage | | align="center" | 5 Tage | ||
|- | |- | ||
[[Kategorie:Welten]] | [[Kategorie:Welten]] |
Version vom 16. März 2010, 09:07 Uhr
Für Einsteiger wird empfohlen auf der zuletzt gestarteten Welt anzufangen. Dort sind die Chancen am besten.
Deutsche Hauptwelten
Es gibt 5 Hauptwelten im deutschen Sprachraum, von denen 2 Welten erhöhten Speed besitzen
Welt | Start | Anmeldung möglich | Beschreibung | Spiel- geschwindigkeit | Einheiten- geschwindigkeit | Nachtbonus | Anfängerschutz |
Welt Alpha | 08.12.2009 | Ja | Auf ihr war die Beta-Phase, nicht zu verwechseln mit Welt Beta | Normal | Normal | 22-8 Uhr | 7 Tage |
Welt Beta | 15.12.2009 | Ja | - | Normal | Normal | 22-8 Uhr | 7 Tage |
Welt Gamma | 30.12.2009 | Ja | Erste Grepolis-Welt mit erhötem Speed | 2x | Normal | 22-8 Uhr | 5 Tage |
Welt Delta | 12.01.2010 | Ja | Erste welt von 2010 | Normal | Normal | 22-8 Uhr | 7 Tage |
Welt Epsilon | 29.1.2010 | Ja | - | 2x | Normal | 0-6 Uhr | 5 Tage |
Welt Zeta | 11.03.2010 | Ja | - | 3x | Normal | 0-6 Uhr | 5 Tage |
Hyperborea | 11.03.2010 | Ja | Keine Eroberung anderer Spieler möglich | 2x | Normal | 0-8 Uhr | 5 Tage |