Alte Auszeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Brigid (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
! | ! | ||
!Stufe | !Stufe | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
!III[[Bild:Sockel_3.png]] | !III[[Bild:Sockel_3.png]] | ||
!IV[[Bild:Sockel_4.png]] | !IV[[Bild:Sockel_4.png]] | ||
! | |||
|- | |||
|[[Bild:Punktekönig.png]] | |||
|'''Punktekönig''' | |||
|Punkte | |||
|2.000 | |||
|25.000 | |||
|250.000 | |||
|2.000.000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Räuber.png]] | |[[Bild:Räuber.png]] | ||
Zeile 44: | Zeile 55: | ||
|2.500.000 | |2.500.000 | ||
|50.000.000 | |50.000.000 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Händler.png]] | |[[Bild:Händler.png]] | ||
Zeile 52: | Zeile 64: | ||
|2.000.000 | |2.000.000 | ||
|20.000.000 | |20.000.000 | ||
| | |||
|- | |||
|[[Bild:Ausbilder.png]] | |||
|'''Ausbilder''' | |||
|Soldaten in einem Bauerndorf rekrutieren | |||
|100 | |||
|1000 | |||
|? | |||
|? | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Göttlicher_Beistand.png]] | |[[Bild:Göttlicher_Beistand.png]] | ||
Zeile 60: | Zeile 82: | ||
|1.000 | |1.000 | ||
|10.000 | |10.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:SagenumwobeneArmee.png]] | |[[Bild:SagenumwobeneArmee.png]] | ||
Zeile 116: | Zeile 91: | ||
|500 | |500 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:EntschlossenerExpansoinist.png]] | |[[Bild:EntschlossenerExpansoinist.png]] | ||
Zeile 132: | Zeile 100: | ||
|200 | |200 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:BrotundSpiele.png]] | |[[Bild:BrotundSpiele.png]] | ||
Zeile 156: | Zeile 109: | ||
|50 | |50 | ||
|150 | |150 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Eroberer.png]] | |[[Bild:Eroberer.png]] | ||
Zeile 164: | Zeile 118: | ||
|75 | |75 | ||
|150 | |150 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:FreidlicherSiedler.png]] | ||
|''' | |'''Friedlicher Siedler''' | ||
| | |Städte gründen | ||
|5 | |5 | ||
| | |25 | ||
| | |75 | ||
| | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Own_islands_1.png]] | |[[Bild:Own_islands_1.png]] | ||
Zeile 188: | Zeile 136: | ||
|5 | |5 | ||
|? | |? | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Bild:Unerbittlicher Kämpfer.png]] | ||
|'''Unerbittlicher Kämpfer''' | |||
|Einheiten besiegen, es zählen nur Einheiten, nicht Kampfpunkte | |||
|250 | |||
|2.500 | |||
|25.000 | |||
|250.000 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bild:Spion.png]] | |||
|'''Spion''' | |||
|Erfolgreiche Spionage | |||
|5 | |||
|50 | |||
|500 | |||
|? | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bild:Heldentod.png]] | |||
|'''Heldentod''' | |||
|Bei der Unterstützung von Verbündeten sterben deine Einheiten | |||
|100 | |||
|1.000 | |||
|10.000 | |||
|100.000 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bild:Doppelagent.png]] | |||
|'''Doppelagent''' | |||
|Erfolglose Spionage | |||
|5 | |||
|50 | |||
|500 | |||
| | |||
|? | |||
|- | |||
|[[Bild:Pechvogel.png]] | |||
|'''Pechvogel''' | |||
|Verlorene Einheiten beim Angriff auf ein Bauerndorf | |||
|50 | |||
|250 | |||
|1000 | |||
|5000 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bild:Seegrab.png]] | |||
|'''Seegrab''' | |||
|Einheiten ohne Kampf verlieren | |||
|10 | |||
|100 | |||
|1.000 | |||
|10.000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:early_game_over_1.png]] | |[[Bild:early_game_over_1.png]] | ||
|'''Opfer''' | |'''Opfer''' | ||
|Nicht mal eine Woche nach dem dein Anfängerschutz auslief, wurdest du besiegt! | |Nicht mal eine Woche nach dem dein Anfängerschutz auslief, wurdest du besiegt! | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Weltherrscher.png]] | |||
|'''Weltherrscher''' | |||
|Unter die Top X einer Welt kommen | |||
|1000 | |||
|100 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bild:HerrscherDerMeere.png]] | |||
|'''Herrscher der Meere''' | |||
|Unter die Top X eines Meeres (Kontinents) kommen. | |||
|100 | |||
|30 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Advent_calendar_complete.png]] | |[[Datei:Advent_calendar_complete.png]] | ||
|'''Adventszeit''' | |'''Adventszeit''' | ||
|Du hast alle Geschenke des Adventskalenders gefunden! | |Du hast alle Geschenke des Adventskalenders gefunden! | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Easter_eggs_collected2.png]] | |[[Datei:Easter_eggs_collected2.png]] | ||
|'''Osterhase''' | |'''Osterhase''' | ||
|Du hast alle Ostereier gefunden! | |Du hast alle Ostereier gefunden! | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. Oktober 2011, 00:33 Uhr
Beschreibung
Auszeichnungen werden an Spieler vergeben, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Jeder Award hat 4 Stufen, je höher die Stufe, desto mehr hat der Spieler auf diesem Bereich geleistet. Man erkennt diese Stufen an den unten zu sehenden Sockeln.
Auszeichnungen können auf jeder Welt (somit auch ein Award mehrfach) erlangt werden und werden im eigenen Spielerprofil angezeigt.
Sichtbar sind Awards, je nach Einstellung, nur für den Spieler selbst, nur für ihn und seine Allianzmitglieder oder aber für alle Spieler.
Einführungszeit
Awards werden nicht sofort vergeben, wenn eine neue Welt gestartet wurde. Tagesauszeichnungen gibt es erst nach 30, Ranglisten-Awards erst nach 60 Tagen. Andere Awards kann man schon eher bekommen.
Wenn Du also z.B. nach einem Monat nach Weltstart in den Top 100 Deines Meeres bist, bekommst Du noch keinen Award.
Liste aller bekannten Auszeichnungen
Zurzeit sind folgende Auszeichnungen bekannt:
Tagesauszeichnungen
- Plünderer des Tages: AM TT.MM.JJJJ hast du die meisten Rohstoffe auf dieser Welt geplündert!
- Angreifer des Tages: Am TT.MM.JJJJ hast du als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt besiegt!
- Verteidiger des Tages: AM TT.MM.JJJJ hast du als Verteidiger die meisten Einheiten besiegt.
- Großmacht des Tages: Am TT.MM.JJJJ hast du die meisten Städte in dieser Welt erobert!