Rebalancing: Unterschied zwischen den Versionen
Tywin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tywin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| 1310 | | 1310 | ||
|- | |- | ||
| | | See Verteidigung | ||
| 715 | | 715 | ||
| 1400 | | 1400 |
Version vom 9. September 2014, 08:40 Uhr
Mit Version 2.70 wird das Balancing der Einheiten in Grepolis verändert nur auf dem Beta Server.
Die implementierten Veränderungen sind im Folgenden aufgeführt.
Land Einheiten
Einheit | Geänderter Wert | Zuvor | Danach |
---|---|---|---|
Verteidigung Schlagwaffen |
6 | 7 | |
Verteidigung Distanzwaffen |
12 | 13 | |
Angriff |
55 |
60 | |
Rohstoffkosten |
1200 jeweils | 700 jeweils | |
Bauzeit | 5h 43m | 3h 30m | |
Geschwindigkeit | 1 | 2 |
Ships
Einheit | Geänderter Wert | Zuvor | Danach |
---|---|---|---|
Transportkapazität | 20 | 26 | |
Angriff | 180 | 250 | |
Geschwindigkeit | 9 | 15 | |
Silber | 900 | 1300 |
Mythical Einheiten
Einheit | Geänderter Wert | Zuvor | Danach |
---|---|---|---|
Holz | 5400 | 6750 | |
Stein | 2800 | 3500 | |
Silber | 3800 | 4750 | |
Gunst | 400 | 300 | |
Angriff | 1000 | 1310 | |
See Verteidigung | 715 | 1400 | |
Holz | 2500 | 3300 | |
Stein | 5000 | 6600 | |
Silber | 5000 | 6600 | |
Gunst | 480 | 330 | |
Angriff | 1210 | 1700 | |
Verteidigung Schlagwaffen | 688 | 460 | |
Verteidigung Stichwaffen | 688 | 460 | |
Verteidigung Distanzwaffen | 895 | 595 | |
Holz | 4400 | 5500 | |
Stein | 3000 | 3750 | |
Silber | 3400 | 4250 | |
Gunst | 405 | 270 | |
Angriff | 945 | 1010 | |
Einheit | Geänderter Wert | Zuvor | Danach |
Holz | 1600 | 2000 | |
Stein | 400 | 500 | |
Silber | 1360 | 1700 | |
Gunst | 130 | 85 | |
Angriff | 266 | 295 | |
Geschwindigkeit | 25 | 28 | |
Holz | 2000 | 3000 | |
Stein | 4200 | 5000 | |
Silber | 3360 | 4000 | |
Gunst | 360 | 240 | |
Angriff | 756 | 1035 | |
Verteidigung Schlagwaffen | 945 | 1050 | |
Verteidigung Distanzwaffen | 1310 | 1450 | |
Holz | 1400 | 2500 | |
Stein | 600 | 1050 | |
Silber | 3100 | 5450 | |
Gunst | 202 | 180 | |
Angriff | 450 | 650 | |
Verteidigung Schlagwaffen | 675 | 750 | |
Verteidigung Stichwaffen | 300 | 330 | |
Verteidigung Distanzwaffen | 560 | 640 | |
Einheit | Geänderter Wert | Zuvor | Danach |
Holz | 1740 | 2300 | |
Stein | 300 | 400 | |
Silber | 700 | 900 | |
Gunst | 100 | 70 | |
Angriff | 156 | 134 | |
Verteidigung Schlagwaffen | 150 | 195 | |
Verteidigung Stichwaffen | 450 | 585 | |
Verteidigung Distanzwaffen | 60 | 80 | |
Holz | 1250 | 1950 | |
Stein | 1500 | 2350 | |
Silber | 3000 | 4700 | |
Gunst | 230 | 180 | |
Holz | 2800 | 4000 | |
Stein | 360 | 1300 | |
Silber | 80 | 700 | |
Gunst | 180 | 120 | |
Verteidigung Schlagwaffen | 900 | 750 | |
Verteidigung Stichwaffen | 250 | 275 | |
Verteidigung Distanzwaffen | 300 | 275 | |
Einheit | Geänderter Wert | Zuvor | Danach |
Holz | 1500 | 1100 | |
Stein | 3800 | 2700 | |
Silber | 2200 | 1600 | |
Gunst | 210 | 110 | |
Verteidigung Schlagwaffen | 625 | 480 | |
Verteidigung Stichwaffen | 435 | 345 | |
Verteidigung Distanzwaffen | 375 | 290 | |
Holz | 3800 | 4100 | |
Stein | 1900 | 2100 | |
Silber | 4800 | 5200 | |
Gunst | 250 | 230 | |
Angriff | 860 | 900 | |
Verteidigung Schlagwaffen | 240 | 320 | |
Verteidigung Stichwaffen | 270 | 330 | |
Verteidigung Distanzwaffen | 100 | 100 | |
Geschwindigkeit | 20 | 18 | |
Holz | 2800 | 2900 | |
Stein | 1400 | 1500 | |
Gunst | 110 | 120 | |
Angriff | 250 | 180 | |
Verteidigung Schlagwaffen | 450 | 700 | |
Verteidigung Stichwaffen | 950 | 700 | |
Einheit | Geänderter Wert | Zuvor | Danach |
Angriff | 35 | 45 | |
Gunst | 15 | 12 | |
Verteidigung Schlagwaffen | 20 | 40 | |
Verteidigung Stichwaffen | 20 | 40 | |
Verteidigung Distanzwaffen | 20 | 40 |
Researches
Research | Future functionality |
---|---|
You will receive 15% additional resources from demanding and looting from farming villages. | |
A dispatched spy will receive a bonus of 20% on the invested silver coins. | |
Whenever your town loses silver coins due to an enemy spy your loss will be decreased by 10%. | |
Changes position in the academy and will be available in the second column. | |
The Rohstoffkosten of all buildings in this city will be reduced by 15%. | |
The construction time of a all buildings in this city will be reduced by 15%. | |
Changes position in the academy and will be available in the first column. | |
Changes position in the academy and will be available in the fifth column. |