Spielwelten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Deutsche Hauptwelten == | == Deutsche Hauptwelten == | ||
Es gibt | Es gibt 35 '''Hauptwelten''' im deutschen Sprachraum, von denen 22 Welten erhöhten Speed besitzen. | ||
{| style="border:1px solid #804000; background-color:#FFE2A2;" cellspacing="1" cellpadding="2" | {| style="border:1px solid #804000; background-color:#FFE2A2;" cellspacing="1" cellpadding="2" | ||
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
| align="center" | 24:00 - 7:00 Uhr | | align="center" | 24:00 - 7:00 Uhr | ||
| align="center" | 3 Tage | | align="center" | 3 Tage | ||
|- | |||
| align="center" | [[Welt Ithaca]] | |||
| align="center" | 12.06.2012 | |||
| align="center" | Ja | |||
| align="center" | Belagerungs-System | |||
| align="center" | 1-fach | |||
| align="center" | 3-fach | |||
| align="center" | 24:00 - 7:00 Uhr | |||
| align="center" | 7 Tage | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. Juni 2012, 12:54 Uhr
Für Einsteiger wird empfohlen auf der zuletzt gestarteten Welt anzufangen. Dort sind die Chancen am besten.
Deutsche Hauptwelten
Es gibt 35 Hauptwelten im deutschen Sprachraum, von denen 22 Welten erhöhten Speed besitzen.
Welt | Start | Anmeldung möglich | Beschreibung | Spiel- geschwindigkeit | Einheiten- geschwindigkeit | Nachtbonus | Anfängerschutz |
Welt Alpha | 08.12.2009 | Nein | Auf ihr war die Beta-Phase, nicht zu verwechseln mit Welt Beta | 1-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Beta | 15.12.2009 | Nein | - | 1-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Gamma | 30.12.2009 | Nein | Erste Grepolis-Welt mit erhöhtem Speed | 2-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Delta | 12.01.2010 | Nein | Erste Welt von 2010 | 1-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Epsilon | 29.1.2010 | Nein | - | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Zeta | 11.03.2010 | Nein | - | 3-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Hyperborea | 11.03.2010 | Ja | Keine Eroberung anderer Spieler möglich | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Eta | 01.04.2010 | Nein | - | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Theta | 05.05.2010 | Nein | Erste Welt mit neuem Eroberungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Iota | 27.05.2010 | Nein | Revolten-System und Moral | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Kappa | 10.08.2010 | Nein | Revolten-System | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Lambda | 20.09.2010 | Nein | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt My | 11.11.2010 | Nein | Belagerungs-System und Allianzlimit | 4-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Ny | 22.11.2010 | Nein | Belagerungs-System und Moral | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Xi | 31.01.2011 | Nein | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Omikron | 21.03.2011 | Nein | Revolte-System, erste 2.0-Welt | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Pi | 22.03.2011 | Nein | Belagerungs-System, zweite 2.0-Welt | 3,14-fach | 1,57-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Rho | 05.04.2011 | Nein | Belagerungs-System, 2.0-Welt | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Sigma | 11.05.2011 | Nein | Revolte-System, 2.0-Welt | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Tau | 22.06.2011 | Nein | Belagerungs-System, 2.0-Welt, Belagerungszeit: 14 Stunden | 3-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Ypsilon | 13.07.2011 | Ja | erste Welt mit Rekrutierungs- zeithalbierung, Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 08:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Phi | 07.09.2011 | Ja | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 07:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Chi | 05.10.2011 | Ja | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 06:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Psi | 07.11.2011 | Ja | Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 24:00 - 06:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Omega | 13.12.2011 | Ja | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 08:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Athen | 16.01.2012 | Ja | Revolte-System | 3-fach | 1-fach | 24:00 - 06:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Byzanz | 06.02.2012 | Ja | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Heldenwelt Achilles | 15.02.2012 | Ja | Erste Heldenwelt, Belagerung | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 3 Tage |
Welt Corinth | 28.02.2012 | Ja | Revolte-System | 1-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Delphi | 20.03.2012 | Ja | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Ephesus | 12.04.2012 | Ja | Belagerungs-System (12 Stunden) | 3-fach | 1-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Gythium | 25.04.2012 | Ja | Belagerungs-System (12 Stunden) | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Heraklion | 15.05.2012 | Ja | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Heldenwelt Bellerophon | 31.05.2012 | Ja | Zweite Heldenwelt, Revolte | 3-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 3 Tage |
Welt Ithaca | 12.06.2012 | Ja | Belagerungs-System | 1-fach | 3-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 7 Tage |
Geschlossene Welten
Bislang wurden in der deutschen Grepolis-Version noch keine Welten geschlossen. Dies kann vorkommen, wenn einzelne Welten nach langer Laufzeit keine nennenswerte Aktivität mehr aufweisen und das Spielen dort langweilig wird, siehe auch die Bedingungen zur Weltenschließung.