Alte Auszeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
== Eventauszeichnungen == | == Eventauszeichnungen == | ||
* [[Datei:Advent_calendar_complete.png]]'''Adventszeit''' | * [[Datei:Advent_calendar_complete.png]] '''Adventszeit''' | ||
Du hast alle Geschenke des Adventskalenders gefunden! | Du hast alle Geschenke des Adventskalenders gefunden! | ||
* [[Datei:Easter_eggs_collected2.png]]'''Osterhase''' | |||
* [[Datei:Easter_eggs_collected2.png]] '''Osterhase''' | |||
Du hast alle Ostereier gefunden! | Du hast alle Ostereier gefunden! | ||
* [[Datei:Grepolis_Wiki_76.png]]'''Halloween''' | * [[Datei:Grepolis_Wiki_76.png]] '''Halloween''' | ||
Du hast an Halloween teilgenommen! | Du hast an Halloween teilgenommen! | ||
* [[Datei:Kürbissammler.png]]'''Kürbissammler''' | * [[Datei:Kürbissammler.png]] '''Kürbissammler''' | ||
Abhängig davon, wieviele Kürbisse ihr sammelt steigt ihr im "Sammellevel" (4 Level). | Abhängig davon, wieviele Kürbisse ihr sammelt steigt ihr im "Sammellevel" (4 Level). | ||
* [[Datei:Kürbisjäger.png]]'''Kürbisjäger''' | * [[Datei:Kürbisjäger.png]] '''Kürbisjäger''' | ||
Der Spieler muss mindestens 10 Kürbisse in 1 Minute finden, um diesen Award zu erhalten. | Der Spieler muss mindestens 10 Kürbisse in 1 Minute finden, um diesen Award zu erhalten. | ||
* [[Datei:Grepolis_Wiki_75.png]]'''Trainierter Waffenläufer''' (1. Woche) | * [[Datei:Grepolis_Wiki_75.png]] '''Trainierter Waffenläufer''' (1. Woche) | ||
Diesen [[Grepolympia]]-Award erhaltet ihr, wenn euer Waffenläufer über 35 Fähigkeitspunkte erworben hat. Davor gibt es noch Awards bei 5, 10 und 20 Fähigkeitspunkten. | Diesen [[Grepolympia]]-Award erhaltet ihr, wenn euer Waffenläufer über 35 Fähigkeitspunkte erworben hat. Davor gibt es noch Awards bei 5, 10 und 20 Fähigkeitspunkten. | ||
* [[Datei:Grepolis_Wiki_77.png]]'''Trainierter Bogenschütze''' (2. Woche) | * [[Datei:Grepolis_Wiki_78.png]] '''Athletischer Waffenläufer''' | ||
Wenn es dein Waffenläufer am Ende der ersten Woche unter die Top 500 geschafft hat, dann erhälst du diesen Award, der auch deinen genauen Endrang anzeigt. | |||
* [[Datei:Grepolis_Wiki_77.png]] '''Trainierter Bogenschütze''' (2. Woche) | |||
Diesen [[Grepolympia]]-Award erhaltet ihr, wenn euer Bogenschütze über 35 Fähigkeitspunkte erworben hat. Davor gibt es noch Awards bei 5, 10 und 20 Fähigkeitspunkten. | Diesen [[Grepolympia]]-Award erhaltet ihr, wenn euer Bogenschütze über 35 Fähigkeitspunkte erworben hat. Davor gibt es noch Awards bei 5, 10 und 20 Fähigkeitspunkten. | ||
* [[Datei:Grepolis_Wiki_79.png]] '''Athletischer Bogenschütze''' | |||
Wenn es dein Bogenschütze am Ende der ersten Woche unter die Top 500 geschafft hat, dann erhälst du diesen Award, der auch deinen genauen Endrang anzeigt. |
Version vom 3. August 2012, 17:09 Uhr
Beschreibung
Auszeichnungen werden an Spieler vergeben, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Jeder Award hat 4 Stufen, je höher die Stufe, desto mehr hat der Spieler auf diesem Bereich geleistet. Man erkennt diese Stufen an den unten zu sehenden Sockeln.
Auszeichnungen können auf jeder Welt (somit auch ein Award mehrfach) erlangt werden und werden im eigenen Spielerprofil angezeigt.
Sichtbar sind Awards, je nach Einstellung, nur für den Spieler selbst, nur für ihn und seine Allianzmitglieder oder aber für alle Spieler.
Von den Tagesawards wird jeweils nur der aktuellste angezeigt.
Einführungszeit
Awards werden nicht sofort vergeben, wenn eine neue Welt gestartet wurde. Tagesauszeichnungen gibt es erst nach 30, Ranglisten-Awards erst nach 60 Tagen. Andere Awards kann man schon eher bekommen.
Wenn Du also z.B. nach einem Monat nach Weltstart in den Top 100 Deines Meeres bist, bekommst Du noch keinen Award.
Liste aller bekannten Auszeichnungen
Zurzeit sind folgende Auszeichnungen bekannt:
Tagesauszeichnungen
- Plünderer des Tages: AM TT.MM.JJJJ hast du die meisten Rohstoffe auf dieser Welt geplündert!
- Angreifer des Tages: Am TT.MM.JJJJ hast du als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt besiegt!
- Verteidiger des Tages: AM TT.MM.JJJJ hast du als Verteidiger die meisten Einheiten besiegt.
- Großmacht des Tages: Am TT.MM.JJJJ hast du die meisten Städte in dieser Welt erobert!
Zugangsawards für die Heldenwelten
Nr. | Anforderung | Anzahl |
---|---|---|
1 | Stadt gründen | 1 |
2 | Stadt erobern | 1 |
3 | Göttliche Kräfte wirken | 100 |
4 | Ranglistenpunkte | 20.000 |
5 | Kampfpunkte | 7.500 |
Eventauszeichnungen
Du hast alle Geschenke des Adventskalenders gefunden!
Du hast alle Ostereier gefunden!
Du hast an Halloween teilgenommen!
- Datei:Kürbissammler.png Kürbissammler
Abhängig davon, wieviele Kürbisse ihr sammelt steigt ihr im "Sammellevel" (4 Level).
Der Spieler muss mindestens 10 Kürbisse in 1 Minute finden, um diesen Award zu erhalten.
Diesen Grepolympia-Award erhaltet ihr, wenn euer Waffenläufer über 35 Fähigkeitspunkte erworben hat. Davor gibt es noch Awards bei 5, 10 und 20 Fähigkeitspunkten.
- Datei:Grepolis Wiki 78.png Athletischer Waffenläufer
Wenn es dein Waffenläufer am Ende der ersten Woche unter die Top 500 geschafft hat, dann erhälst du diesen Award, der auch deinen genauen Endrang anzeigt.
Diesen Grepolympia-Award erhaltet ihr, wenn euer Bogenschütze über 35 Fähigkeitspunkte erworben hat. Davor gibt es noch Awards bei 5, 10 und 20 Fähigkeitspunkten.
- Datei:Grepolis Wiki 79.png Athletischer Bogenschütze
Wenn es dein Bogenschütze am Ende der ersten Woche unter die Top 500 geschafft hat, dann erhälst du diesen Award, der auch deinen genauen Endrang anzeigt.