Spielwelten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 276: | Zeile 276: | ||
| align="center" | [[Welt Farsala]] | | align="center" | [[Welt Farsala]] | ||
| align="center" | 30.09.2013 | | align="center" | 30.09.2013 | ||
| align="center" | | | align="center" | Nein | ||
| align="center" | Belagerungs-System | | align="center" | Belagerungs-System | ||
| align="center" | 2-fach | | align="center" | 2-fach | ||
Zeile 294: | Zeile 294: | ||
| align="center" | [[Welt Helorus]] | | align="center" | [[Welt Helorus]] | ||
| align="center" | 04.11.2013 | | align="center" | 04.11.2013 | ||
| align="center" | | | align="center" | Nein | ||
| align="center" | Belagerungs-System | | align="center" | Belagerungs-System | ||
| align="center" | 3-fach | | align="center" | 3-fach |
Version vom 30. Juni 2014, 16:37 Uhr
Einsteigern wird empfohlen, auf der zuletzt gestarteten Welt anzufangen. Dort sind die Chancen am besten.
Deutsche Spielwelten
Welt | Start | Anmeldung möglich | Beschreibung | Spiel- geschwindigkeit | Einheiten- geschwindigkeit | Nachtbonus | Anfängerschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt Alpha | 08.12.2009 | Nein | Auf ihr war die Beta-Phase, nicht zu verwechseln mit Welt Beta | 1-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Hyperborea | 11.03.2010 | Ja | Keine Eroberung anderer Spieler möglich | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Ny | 22.11.2010 | Nein | Belagerungs-System und Moral | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Ypsilon | 13.07.2011 | Nein | erste Welt mit Rekrutierungs- zeithalbierung, Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 08:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Chi | 05.10.2011 | Nein | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 06:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Psi | 07.11.2011 | Nein | Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 24:00 - 06:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Omega | 13.12.2011 | Nein | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 08:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Byzanz | 06.02.2012 | Nein | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Heldenwelt Achilles | 15.02.2012 | Ja | Erste Heldenwelt, Belagerung | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 3 Tage |
Welt Corinth | 28.02.2012 | Nein | Revolte-System | 1-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Gythium | 25.04.2012 | Nein | Belagerungs-System (12 Stunden) | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Heldenwelt Bellerophon | 31.05.2012 | Ja | Zweite Heldenwelt, Revolte | 3-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 3 Tage |
Welt Ithaca | 12.06.2012 | Nein | Belagerungs-System | 1-fach | 3-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Knossos | 02.08.2012 | Nein | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Lamia | 22.08.2012 | Nein | Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Marathon | 23.09.2012 | Nein | Belagerungs-System | 3-fach | 3-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Elysium | 15.10.2012 | Ja | Keine Eroberung anderer Spieler möglich | 2-fach | 2-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Naxos | 15.10.2012 | Nein | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Olympia | 07.11.2012 | Nein | Revolte-System | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Pella | 28.01.2013 | Nein | Belagerungs-System | 4-fach | 4-fach | 1:00 - 7:00 Uhr | 4 Tage |
Welt Rethymnon | 28.01.2013 | Nein | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Sparta | 15.02.2013 | Nein | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Troja | 15.03.2013 | Nein | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 01:00 - 7:00 Uhr | 4 Tage |
Welt Zakros | 02.04.2013 | Nein | Belagerungs-System (12 Stunden) | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Actium | 19.06.2013 | Nein | Revolte-System | 3-fach | 1,5-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Baris | 01.07.2013 | Nein | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Calydon | 29.07.2013 | Nein | Belagerungs-System | 3-fach | 1,5-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Delos | 15.08.2013 | Ja | Revolte-System | 1-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Edessa | 09.09.2013 | Nein | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Farsala | 30.09.2013 | Nein | Belagerungs-System | 2-fach | 1,5-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Gela | 15.10.2013 | Ja | Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Helorus | 04.11.2013 | Nein | Belagerungs-System | 3-fach | 3-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Idalium | 07.11.2013 | Nein | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Kos | 05.12.2013 | Ja | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 22:00 - 7:00 Uhr | 6 Tage |
Welt Lindos | 18.12.2013 | Ja | Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Myonia | 13.01.2014 | Ja | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 00:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Nicaca | 27.01.2014 | Ja | Revolte-System | 3-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Oropos | 06.02.2014 | Ja | Belagerungs-System | 2-fach | 1,5-fach | 00:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Paros | 24.02.2014 | Ja | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 00:00 - 7:00 Uhr | 3 Tage |
Welt Rizinia | 05.03.2014 | Ja | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 5:00 Uhr | 6 Tage |
Welt Sestos | 31.03.2014 | Ja | Belagerungs-System | 1-fach | 1-fach | 00:00 - 7:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Theben | 05.05.2014 | Ja | Revolte-System | 2-fach | 1,5-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 6 Tage |
Welt Zacynthus | 02.06.2014 | Ja | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 22:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Geschlossene Welten
Eine Welt wird geschlossen, wenn einzelne Welten nach langer Laufzeit keine nennenswerte Aktivität mehr aufweisen und das Spielen dort langweilig wird, siehe auch die Bedingungen zur Weltenschließung.
Welt | Start | Ende | Beschreibung | Spiel- geschwindigkeit | Einheiten- geschwindigkeit | Nachtbonus | Anfängerschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welt Pi | 22.03.2011 | 19.05.2013 | Belagerungs-System, zweite 2.0-Welt | 3,14-fach | 1,57-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Eta | 01.04.2010 | 28.05.2013 | - | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Lambda | 20.09.2010 | 26.07.2013 | Belagerungs-System | 2-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Delta | 12.01.2010 | 07.08.2013 | Erste Welt von 2010 | 1-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Xi | 31.01.2011 | 07.08.2013 | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Epsilon | 29.01.2010 | 24.08.2013 | - | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Beta | 15.12.2009 | 02.10.2013 | - | 1-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 7 Tage |
Welt Theta | 05.05.2010 | 05.10.2013 | Erste Welt mit neuem Eroberungs-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Zeta | 11.03.2010 | 20.10.2013 | - | 3-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Sigma | 11.05.2011 | 23.10.2013 | Revolte-System, 2.0-Welt | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Gamma | 30.12.2009 | 24.11.2013 | Erste Grepolis-Welt mit erhöhtem Speed | 2-fach | 1-fach | 22:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt My | 11.11.2010 | 09.12.2013 | Belagerungs-System und Allianzlimit | 4-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Rho | 05.04.2011 | 10.12.2013 | Belagerungs-System, 2.0-Welt | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Iota | 27.05.2010 | 18.12.2013 | Revolten-System und Moral | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 6:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Kappa | 10.08.2010 | 02.01.2014 | Revolten-System | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Tau | 22.06.2011 | 21.01.2014 | Belagerungs-System, 2.0-Welt, Belagerungszeit: 14 Stunden | 3-fach | 1-fach | 24:00 - 8:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Delphi | 20.03.2012 | 01.03.2014 | Belagerungs-System | 2-fach | 2-fach | 24:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Phi | 07.09.2011 | 04.03.2014 | Revolte-System | 2-fach | 1-fach | 24:00 - 07:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Ephesus | 12.04.2012 | 10.04.2014 | Belagerungs-System (12 Stunden) | 3-fach | 1-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Athen | 16.01.2012 | 16.04.2014 | Revolte-System | 3-fach | 1-fach | 24:00 - 06:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Omikron | 21.03.2011 | 20.04.2014 | Revolte-System, erste 2.0-Welt | 2-fach | 1-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Heraklion | 15.05.2012 | 06.05.2014 | Revolte-System | 2-fach | 2-fach | 23:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |
Welt Juktas | 19.07.2012 | 08.05.2014 | Revolte-System | 3-fach | 3-fach | 01:00 - 7:00 Uhr | 5 Tage |