Bauernhof: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki Grepolis DE
Zur Navigation springen
Zeile 24: Zeile 24:
! ab '''Stufe 1''' || ab '''Stufe 14'''
! ab '''Stufe 1''' || ab '''Stufe 14'''
|-
|-
|[[Datei:Farm_town_1.png‎|Bauernhof ab Stufe 1]]||[[Datei:Farm_town_2.png‎‎|Bauernhof ab Stufe 14]]
|[[Datei:Farm_town_0.png‎|Bauernhof ab Stufe 1]]||[[Datei:Farm_town_1.png‎‎|Bauernhof ab Stufe 14]]
|-
|-
! ab '''Stufe 28''' || Heldenwelt ab Stufe 40
! ab '''Stufe 28''' || Heldenwelt ab Stufe 40
|-
|-
| [[Datei:Farm_town_3.png‎‎|Bauernhof ab Stufe 28]] || [[Datei:Farm_town_3.png]]
| [[Datei:Farm_town_2.png‎‎|Bauernhof ab Stufe 28]] || [[Datei:Farm_town_3.png]]
|}
|}



Version vom 16. Dezember 2013, 09:25 Uhr

Der Bauernhof in der Stadtübersicht.

Der Bauernhof ist ein Gebäude in deiner Stadt, das für die Versorgung deiner Bauern und somit für die Anzahl der verfügbaren und einsetzbaren Bauern verantwortlich ist.

Beschreibung

Der Bauernhof versorgt deine Arbeiter und Truppen mit Nahrung. Ohne Ausbau des Bauernhofs kann deine Stadt nicht wachsen. Je höher die Ausbaustufe des Bauernhofs, desto mehr Bewohner können versorgt werden – und desto mehr Truppen kannst du ernähren.

Voraussetzungen

Keine Voraussetzungen. Der Bauernhof ist von Anfang an verfügbar.

Ausbaustufen

Je höher die Ausbaustufe des Bauernhofes, desto mehr Bewohner kann die Stadt versorgen. Durch die Therme können weitere 10% versorgt werden, unabhängig wann die Therme gebaut wurde. Außerdem ermöglicht es die Forschung Pflug, 200 weitere Einwohner zu versorgen. Das Maximum ist 3500 freie Plätze (mit Pflug und Therme) bzw. 4115 auf Heldenwelten.


Maximale Ausbaustufe: 40 auf Hauptwelten, 45 auf Heldenwelten


Der Bauernhof in der Stadtübersicht:

ab Stufe 1 ab Stufe 14
Bauernhof ab Stufe 1 Bauernhof ab Stufe 14
ab Stufe 28 Heldenwelt ab Stufe 40
Bauernhof ab Stufe 28 Farm town 3.png


Ressourcen-, Bevölkerungs-, Bauzeitanforderungen, maximale Bevölkerung und Punkte der Ausbaustufen (ohne die Forschungen Architektur, Baukran und Pflug). Die Bauzeiten beziehen sich auf eine Welt mit normaler Geschwindigkeit und der Senatstufe 15 (ab Stufe 7).

Die Kapazitäts- sowie Bevölkerungszuwachsangaben für die Baustufen 41 bis 45 finden sich im Artikel zu den Heldenwelten, da diese Änderungen nur dort vorhanden sind.


Stufe Holz Stein Silber Bevölkerung Bauzeit max.

Bevölkerung

Punkte
1 - - - - - 14 17 (+17)
2 29 20 5 0 0:06:11 38 19 (+2)
3 62 47 14 0 0:12:28 69 21 (+2)
4 107 83 28 0 0:20:45 105 24 (+3)
5 162 131 48 0 0:33:22 145 26 (+2)
6 228 190 74 0 0:50:33 189 30 (+4)
7 304 260 107 0 1:00:12 237 33 (+3)
8 391 341 147 0 1:26:19 288 37 (+4)
9 487 433 195 0 2:03:02 342 42 (+5)
10 593 536 251 0 2:56:37 399 47 (+5)
11 709 650 316 0 3:27:40 458 52 (+5)
12 834 776 389 0 4:00:47 520 58 (+6)
13 969 913 471 0 4:35:53 584 65 (+7)
14 1113 1061 563 0 5:12:55 651 73 (+8)
15 1266 1220 665 0 5:51:52 720 82 (+9)
16 1428 1391 776 0 6:32:40 790 92 (+10)
17 1600 1573 898 0 7:15:18 863 103 (+11)
18 1780 1767 1030 0 7:59:44 938 115 (+12)
19 1970 1972 1172 0 8:45:55 1015 129 (+14)
20 2168 2188 1326 0 9:33:50 1094 145 (+16)
21 2375 2416 1490 0 10:23:27 1174 162 (+17)
22 2591 2655 1667 0 11:14:45 1257 182 (+20)
23 2815 2906 1854 0 12:07:43 1341 203 (+21)
24 3048 3168 2054 0 13:02:20 1426 228 (+25)
25 3290 3442 2265 0 13:58:33 1514 255 (+27)
26 3541 3727 2488 0 14:56:22 1602 286 (+31)
27 3800 4024 2724 0 15:55:46 1693 320 (+34)
28 4067 4332 2973 0 16:56:44 1785 358 (+38)
29 4343 4652 3234 0 17:59:13 1878 401 (+43)
30 4627 4983 3508 0 19:03:15 1973 449 (+48)
31 4920 5326 3795 0 20:08:47 2070 503 (+54)
32 5221 5681 4096 0 21:15:49 2168 564 (+61)
33 5530 6047 4410 0 22:24:21 2267 631 (+67)
34 5847 6425 4738 0 23:34:19 2368 707 (+76)
35 6173 6814 5079 0 24:45:46 2470 792 (+85)
36 6507 7215 5434 0 25:58:39 2573 887 (+95)
37 6849 7628 5803 0 27:12:58 2678 993 (+106)
38 7199 8052 6187 0 28:28:42 2784 1113 (+120)
39 7558 8489 6585 0 29:45:51 2891 1246 (+133)
40 7924 8936 6998 0 31:04:23 3000 1396 (+150)
Heldenwelt:
41 8298 9396 7425 0 ? 3108 1563 (+167)
42 8681 9867 7867 0 ? 3219 1751 (+188)
43 9071 10349 8324 0 ? 3331 1961 (+210)
44 9470 10844 8796 0 ? 3445 2196 (+235)
45 9876 11350 9283 0 ? 3559 2460 (+264)
  • Beim Ausbau oder Abriss eines Gebäudes zeigt das Symbol Bevölkerung, wie viele Einwohner dieses Gebäude benötigt oder freigibt.
  • In der Kaserne oder im Hafen ist dieses ebenfalls zu finden.

Miliz

Klickt man auf das Gebäude, so kann dort die Miliz einberufen werden.