Silbermine
Die Silbermine ist ein Gebäude, das in jeder Polis errichtet werden kann. Es produziert Silbermünzen, die - neben Stein und Holz - für den weiteren Ausbau der Polis, Rekrutierung von Kämpfern oder zum Forschen in der Akademie benötigt wird.
Beschreibung
In der Silbermine schürfen deine Arbeiter das wertvolle Silbererz, aus dem dann Silbermünzen geprägt werden, welche für den weiteren Ausbau der Polis, Rekrutierung von Kämpfern oder zum Forschen in der Akademie benötigt wird. Je höher die Ausbaustufe der Mine, desto mehr Silbermünzen können geprägt werden. Auf jeder Insel sind die Rohstoffe unterschiedlich vorhanden. Es gibt die Produktionsstufen arm, normal und reich. In der oberen Menüzeile findest Du neben Deinem Rohstoffsymbol ein "+", "-" oder keinen Eintrag. "+" ist hier reiche Produktion, "-" ist arme Produktion und kein Symbol normale Produktion. Auf der Inselkarte findest Du diese Rohstoffeigenschaften der Insel umkreist mit "+" und "-". Ab Stufe 20 gehen hier die Produktionsmengen je Stunde auseinander. Arme Rohstoffe produzieren weniger als normale. Reiche Rohstoffe produzieren mehr Rohstoffe als normale je Stunde. Je höher die Gebäudestufe, desto krasser wird der Produktionsunterschied. Siehe auch die unten aufgeführten Tabellen!
Voraussetzungen
- Holzfäller: Stufe 3
Ausbaustufen
Maximale Ausbaustufe: 40
Die Silbermine in der Stadtübersicht...
im Aufbau | ab Stufe 1 |
---|---|
ab Stufe 14 | ab Stufe 28 |
Ressourcen-, Bevölkerungs-, Bauzeitanforderungen und Punkte der Ausbaustufen (ohne die Forschungen Architektur und Baukran). Die Bauzeiten beziehen sich auf eine Welt mit normaler Geschwindigkeit und der Senatstufe 15 (ab Stufe 2).
Produktion
Je höher die Ausbaustufe der Silbermine, desto mehr Silber wird pro Stunde produziert. Außerdem steigt die Rohstoffproduktion mit dem Premiumvorteil Händler um 30%.
Produktion pro Stunde auf den Welten mit normaler Spielgeschwindigkeit.
Stufe | Ertrag | Ertrag mit Händler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
arm | normal | reich | arm | normal | reich | |
1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
3 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |
4 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 |
5 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 |
6 | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 |
7 | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 |
8 | 51 | 51 | 51 | 66 | 66 | 66 |
9 | 58 | 58 | 58 | 75 | 75 | 75 |
10 | 66 | 66 | 66 | 85 | 85 | 85 |
11 | 73 | 73 | 73 | 95 | 95 | 95 |
12 | 81 | 81 | 81 | 106 | 106 | 106 |
13 | 89 | 89 | 89 | 116 | 116 | 116 |
14 | 98 | 98 | 98 | 127 | 127 | 127 |
15 | 106 | 106 | 106 | 138 | 138 | 138 |
16 | 114 | 114 | 114 | 149 | 149 | 149 |
17 | 123 | 123 | 123 | 160 | 160 | 160 |
18 | 132 | 132 | 132 | 171 | 171 | 171 |
19 | 141 | 141 | 141 | 183 | 183 | 183 |
20 | 146 | 150 | 153 | 190 | 195 | 198 |
21 | 153 | 159 | 165 | 198 | 207 | 214 |
22 | 159 | 168 | 177 | 206 | 219 | 230 |
23 | 165 | 178 | 190 | 214 | 231 | 246 |
24 | 171 | 187 | 202 | 222 | 243 | 263 |
25 | 177 | 197 | 215 | 231 | 255 | 280 |
26 | 184 | 206 | 228 | 239 | 268 | 297 |
27 | 190 | 216 | 241 | 247 | 281 | 314 |
28 | 196 | 226 | 255 | 255 | 293 | 331 |
29 | 203 | 236 | 268 | 263 | 306 | 349 |
30 | 209 | 246 | 282 | 272 | 319 | 366 |
31 | 215 | 256 | 296 | 280 | 332 | 384 |
32 | 222 | 266 | 310 | 289 | 346 | 402 |
33 | 228 | 276 | 324 | 297 | 359 | 421 |
34 | 235 | 286 | 338 | 305 | 372 | 439 |
35 | 242 | 297 | 352 | 314 | 386 | 458 |
36 | 248 | 307 | 367 | 323 | 399 | 477 |
37 | 255 | 318 | 381 | 331 | 413 | 496 |
38 | 261 | 328 | 396 | 340 | 427 | 515 |
39 | 268 | 339 | 411 | 348 | 441 | 534 |
40 | 275 | 350 | 426 | 357 | 455 | 554 |
Produktion pro Stunde auf Welten mit zweifacher Spielgeschwindigkeit.
Stufe | Ertrag | Ertrag mit Händler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
arm | normal | reich | arm | normal | reich | |
1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
2 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
3 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
4 | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 |
5 | 60 | 60 | 60 | 78 | 78 | 78 |
6 | 74 | 74 | 74 | 96 | 96 | 96 |
7 | 86 | 86 | 86 | 114 | 114 | 114 |
8 | 102 | 102 | 102 | 132 | 132 | 132 |
9 | 116 | 116 | 116 | 150 | 150 | 150 |
10 | 132 | 132 | 132 | 171 | 171 | 171 |
11 | 146 | 146 | 146 | 190 | 190 | 190 |
12 | 162 | 162 | 162 | 212 | 212 | 212 |
13 | 179 | 179 | 179 | 232 | 232 | 232 |
14 | 195 | 195 | 195 | 254 | 254 | 254 |
15 | 212 | 212 | 212 | 275 | 275 | 275 |
16 | 229 | 229 | 229 | 298 | 298 | 298 |
17 | 246 | 246 | 246 | 320 | 320 | 320 |
18 | 264 | 264 | 264 | 343 | 343 | 343 |
19 | 282 | 282 | 282 | 366 | 366 | 366 |
20 | 293 | 300 | 306 | 380 | 390 | 396 |
21 | 306 | 318 | 330 | 396 | 414 | 428 |
22 | 318 | 336 | 354 | 412 | 438 | 460 |
23 | 330 | 356 | 380 | 428 | 462 | 492 |
24 | 342 | 374 | 404 | 444 | 486 | 526 |
25 | 344 | 394 | 430 | 462 | 510 | 560 |
26 | 368 | 412 | 456 | 478 | 536 | 594 |
27 | 380 | 432 | 482 | 494 | 562 | 628 |
28 | 392 | 452 | 510 | 510 | 586 | 662 |
29 | 406 | 472 | 536 | 526 | 612 | 698 |
30 | 418 | 492 | 564 | 544 | 638 | 732 |
31 | 430 | 512 | 592 | 560 | 664 | 768 |
32 | 444 | 532 | 620 | 578 | 692 | 804 |
33 | 456 | 552 | 648 | 596 | 718 | 842 |
34 | 470 | 572 | 676 | 610 | 744 | 878 |
35 | 484 | 596 | 704 | 628 | 772 | 916 |
36 | 496 | 614 | 734 | 646 | 798 | 954 |
37 | 510 | 636 | 762 | 662 | 826 | 992 |
38 | 522 | 656 | 792 | 680 | 854 | 1030 |
39 | 536 | 678 | 822 | 696 | 882 | 1068 |
40 | 550 | 700 | 856 | 714 | 910 | 1108 |
Produktion pro Stunde auf Welten mit dreifacher Spielgeschwindigkeit.
Stufe | Ertrag | Ertrag mit Händler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
arm | normal | reich | arm | normal | reich | |
1 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
2 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 |
3 | 54 | 54 | 54 | 69 | 69 | 69 |
4 | 72 | 72 | 72 | 93 | 93 | 93 |
5 | 90 | 90 | 90 | 117 | 117 | 117 |
6 | 111 | 111 | 111 | 144 | 144 | 144 |
7 | 129 | 129 | 129 | 171 | 171 | 171 |
8 | 153 | 153 | 153 | 198 | 198 | 198 |
9 | 174 | 174 | 174 | 225 | 225 | 225 |
10 | 198 | 198 | 198 | 255 | 255 | 255 |
11 | 219 | 219 | 219 | 285 | 285 | 285 |
12 | 243 | 243 | 243 | 318 | 318 | 318 |
13 | 267 | 267 | 267 | 348 | 348 | 348 |
14 | 294 | 294 | 294 | 381 | 381 | 381 |
15 | 318 | 318 | 318 | 414 | 414 | 414 |
16 | 342 | 342 | 342 | 447 | 447 | 447 |
17 | 369 | 369 | 369 | 480 | 480 | 480 |
18 | 396 | 396 | 396 | 513 | 513 | 513 |
19 | 423 | 423 | 423 | 549 | 549 | 549 |
20 | 438 | 450 | 459 | 570 | 585 | 594 |
21 | 459 | 477 | 495 | 594 | 621 | 624 |
22 | 477 | 504 | 531 | 618 | 657 | 690 |
23 | 495 | 534 | 570 | 542 | 691 | 738 |
24 | 513 | 561 | 606 | 666 | 729 | 789 |
25 | 531 | 591 | 645 | 693 | 765 | 840 |
26 | 552 | 618 | 684 | 717 | 804 | 891 |
27 | 570 | 648 | 729 | 741 | 843 | 942 |
28 | 588 | 678 | 765 | 765 | 879 | 993 |
29 | 609 | 708 | 804 | 789 | 918 | 1047 |
30 | 627 | 738 | 846 | 816 | 857 | 1098 |
31 | 645 | 768 | 888 | 840 | 996 | 1152 |
32 | 666 | 798 | 930 | 867 | 1038 | 1206 |
33 | 684 | 828 | 972 | 891 | 1077 | 1263 |
34 | 705 | 858 | 1014 | 915 | 1116 | 1317 |
35 | 726 | 891 | 1056 | 942 | 1158 | 1374 |
36 | 744 | 921 | 1101 | 969 | 1197 | 1431 |
37 | 765 | 954 | 1143 | 993 | 1239 | 1488 |
38 | 783 | 984 | 1188 | 1020 | 1281 | 1545 |
39 | 804 | 1017 | 1233 | 1044 | 1323 | 1602 |
40 | 825 | 1050 | 1278 | 1071 | 1365 | 1662 |
Gebäudeübersicht
Gebäude | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senat | |||||||||||||||
Holzfäller |
Bauernhof |
Steinbruch |
Lager |
||||||||||||
Silbermine |
Kaserne |
Tempel |
Marktplatz |
||||||||||||
Hafen |
Akademie |
Stadtmauer |
Höhle |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Agora |