Forschung:Baukran
Zur Navigation springen
| Forschung: Baukran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Effekt: | ||||
| Erhöht die Baugeschwindigkeit im Senat um 15%. | |||||
| Benötigte Stufe der Akademie: 13 | |||||
| Kosten | Bauzeit | ||||
| Geschwin- digkeit |
Dauer* | ||||
| 3000 |
1800 |
1400 |
4 |
1 | 02:01:12 |
| 2 | 01:00:36 | ||||
| 3 | 00:40:24 | ||||
| 4 | 00:30:18 | ||||
| ab Stufe 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Stufe 4 | ||||||||||||
| ab Stufe 7 | ||||||||||||
| ab Stufe 10 | ||||||||||||
| ab Stufe 13 | ||||||||||||
| ab Stufe 16 | ||||||||||||
| ab Stufe 19 | ||||||||||||
| ab Stufe 22 | Transportschiff |
|||||||||||
| ab Stufe 25 | ||||||||||||
| ab Stufe 28 | ||||||||||||
| ab Stufe 31 | ||||||||||||
| ab Stufe 34 | ||||||||||||
