Forschung:Streitwagen
Zur Navigation springen
| Forschung: Streitwagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Effekt: | ||||
| Ermöglicht den Bau von Streitwagen. | |||||
| Benötigte Stufe der Akademie: 16 | |||||
| Kosten | Bauzeit | ||||
| Geschwin- digkeit |
Dauer* | ||||
| 3700 |
1900 |
2800 |
8 |
1 | 03:13:56 |
| 2 | 01:36:58 | ||||
| 3 | 01:04:38 | ||||
| 4 | 00:48:29 | ||||
| ab Stufe 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab Stufe 4 | ||||||||||||
| ab Stufe 7 | ||||||||||||
| ab Stufe 10 | ||||||||||||
| ab Stufe 13 | ||||||||||||
| ab Stufe 16 | ||||||||||||
| ab Stufe 19 | ||||||||||||
| ab Stufe 22 | Transportschiff |
|||||||||||
| ab Stufe 25 | ||||||||||||
| ab Stufe 28 | ||||||||||||
| ab Stufe 31 | ||||||||||||
| ab Stufe 34 | ||||||||||||
